Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ330,567.06 | +0.64% | د.إ2.86B | د.إ6.60T | |||
| د.إ11,393.84 | +0.47% | د.إ1.55B | د.إ1.37T | |||
| د.إ3.67 | +0.021% | د.إ244.19B | د.إ707.43B | |||
| د.إ0.5225 | +4.98% | د.إ216.37M | د.إ87.99B | |||
| $130,712,911.24 | +0.64% | $1.13T | $2,610.96T | |||
| $4,505,358.65 | +0.47% | $613.86B | $544.56T | |||
| $1,452.64 | +0.021% | $96.56T | $279.73T | |||
| $206.62 | +4.98% | $85.55B | $34.79T | |||
| ৳11,004,367.51 | +0.64% | ৳95.37B | ৳219.81T | |||
| ৳379,293.99 | +0.47% | ৳51.67B | ৳45.84T | |||
| ৳122.29 | +0.021% | ৳8.12T | ৳23.54T | |||
| ৳17.39 | +4.98% | ৳7.20B | ৳2.92T | |||
| R$493,204.04 | +0.64% | R$4.27B | R$9.85T | |||
| R$16,999.55 | +0.47% | R$2.31B | R$2.05T | |||
| R$5.48 | +0.021% | R$364.34B | R$1.05T | |||
| R$0.7796 | +4.98% | R$322.83M | R$131.28B | |||
| Br263,332.01 | +0.64% | Br2.28B | Br5.26T | |||
| Br9,076.41 | +0.47% | Br1.23B | Br1.09T | |||
| Br2.92 | +0.021% | Br194.53B | Br563.54B | |||
| Br0.4162 | +4.98% | Br172.36M | Br70.09B |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“