Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90020.4 dólares, con una caída del 1.47% en 24h; Ethereum (ETH) cotiza a 3109.67 dólares, con una caída del 1.86% en 24h. En el ámbito de las altcoins, BEPRO ha subido un 89%, ARTEM un 80%, HADES un 80%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda construir posiciones gradualmente cerca de los niveles de soporte y establecer puntos de stop-loss adecuados; para una distribución a medio plazo, se sugiere aumentar la proporción de asignación a activos principales, además de prestar atención a las oportunidades potenciales que puedan surgir con el reequilibrio de fondos a fin de año. Además, se debe tener precaución ante riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, así como ante las incertidumbres derivadas de cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.76 | -1.25% | €548.83K | €879.28M | OperarDetalles | ||
| €78,026.28 | -0.47% | €979.72M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,672.44 | -1.41% | €411.85M | €322.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.0074% | €70.62B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.83 | -2.58% | €142.38M | €111.62B | OperarDetalles | ||
| €762.14 | -1.23% | €5.73M | €104.97B | OperarDetalles | ||
| €117.89 | +1.09% | €73.39M | €66.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €19.33M | €64.12B | OperarDetalles | ||
| €0.2524 | -1.03% | €1.69M | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €2,671.33 | -1.38% | €1.17M | €23.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1217 | -3.80% | €40.78M | €20.48B | OperarDetalles | ||
| €0.337 | -3.26% | €2.60M | €12.36B | OperarDetalles | ||
| €547.23 | +0.94% | €5.91M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €77,877.26 | -0.43% | €21.71K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,896.21 | -1.41% | €13.26K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | -1.46% | €3.75M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | +0.47% | €26.30K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1986 | -1.75% | €1.82M | €6.43B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.32% | €9.29M | €5.96B | OperarDetalles | ||
| €360.50 | -13.01% | €14.01M | €5.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Las expectativas de inflación en EE. UU. aumentan, las perspectivas de empleo empeoran y podrían obstaculizar la decisión de la Reserva Federal de ajustar las tasas de interés este mesAnálisis: El nivel de soporte clave de Bitcoin se encuentra cerca de 89,200 dólares, y los traders siguen utilizando apalancamiento para comprar en las caídas.