Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,891.88 | +1.26% | €723.40M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,693.37 | +0.41% | €500.90M | €325.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.018% | €55.71B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +2.75% | €85.32M | €109.98B | OperarDetalles | ||
| €766.07 | +1.35% | €7.32M | €105.51B | OperarDetalles | ||
| €115.60 | +1.23% | €117.23M | €65.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €22.52M | €64.39B | OperarDetalles | ||
| €0.004341 | -1.69% | €81.71K | €39.07B | OperarDetalles | ||
| €2,690.29 | +0.36% | €1.14M | €23.81B | OperarDetalles | ||
| €0.2513 | +0.21% | €2.65M | €23.79B | OperarDetalles | ||
| €0.1283 | +0.14% | €34.16M | €21.58B | OperarDetalles | ||
| €0.3408 | +1.29% | €3.55M | €12.50B | OperarDetalles | ||
| €566.90 | +3.47% | €5.73M | €11.32B | OperarDetalles | ||
| €78,776.78 | +1.10% | €7.64K | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €2,914.16 | +0.16% | €10.47K | €8.29B | OperarDetalles | ||
| €11.50 | +1.49% | €5.60M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -2.96% | €13.38K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €421.81 | -3.67% | €4.57M | €6.95B | OperarDetalles | ||
| €0.1974 | +1.41% | €2.36M | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -0.51% | €8.32M | €5.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%