Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
OI Gainers (24h 24h)
1. FKH 668,37K 523,75 %
2. OOOO 995,12K 171,55 %
3. CYBER 17,95M 160,96 %
4. RIVIÈRE 60,22M 144,06 %
5. LUMIÈRE 82,24M 139,04 %
6. BRREV 2,16M 120,64 %
7. $AUCTION 16,8M 93,12 %
8. CLÔTURE 14,49M74,26 %
9. $QTUM 12,48M 72,45 %
10. TQX 2,18M 70,75 %
OI Losers (24h 24h)
1. ÉMISSION 14,13M -61,37 %
2. $ZRX 33,01M -34,55 %
3. ZBT 44,77M -33,56 %
4. SQD 24,59M -31,36 %
5. ARIA 4,85M -29,62 %
6. $L3 552,12K -29,58 %
7. $TSTBSC 2M -28,22 %
8. $ICX 3,61M -25,71 %
9. RVV 12,1M -25,63 %
10. $TST 7,27M -23,96 %
#crypto