ID Pasangan Hingga Alasan


---- ---------------- ------------------- ----------------------------------
3951 PENDLE/USDT:USDT 2025-08-24 22:00:00 Periode pendinginan selama 4 candle.
3953 CRO/USDT:USDT 2025-08-24 23:00:00 Periode cooldown untuk 4 candle.
3955 PENGU/USDT:USDT 2025-08-24 23:00:00 Periode cooldown selama 4 candle.
3957 ETC/USDT:USDT 2025-08-24 23:00:00 Periode cooldown selama 4 candle.
3959 WLD/USDT:USDT 2025-08-24 23:00:00 Periode cooldown untuk 4 candle.
3961 SEI/USDT:USDT 2025-08-24 23:00:00 Periode cooldown selama 4 candle.
3963 APT/USDT:USDT 2025-08-24 23:00:00 Periode pendinginan selama 4 candle.
PENDLE-3,79%
CRO-0,38%
PENGU-2,8%
ETC-3,5%
Lihat Asli
[Pengguna telah membagikan data perdagangannya. Buka Aplikasi untuk melihat lebih lanjut].
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan