Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,422,078,356.59 | -1.09% | Rp15.26T | Rp28,390.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,739,784.37 | -1.00% | Rp6.04T | Rp5,641.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -0.019% | Rp1,523.25T | Rp3,113.65T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,763,460.99 | -2.34% | Rp124.50B | Rp1,895.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,297.66 | -3.46% | Rp1.85T | Rp1,832.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -- | Rp372.51B | Rp1,294.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,968,094.70 | -4.52% | Rp1.56T | Rp1,106.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64.17 | -1.85% | Rp1.43B | Rp577.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,666.80 | -- | Rp49.04B | Rp441.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,584,536.00 | -1.25% | Rp50.10B | Rp408.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.33 | -0.12% | Rp275.06M | Rp332.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,026.58 | -4.76% | Rp537.16B | Rp308.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,843.95 | -5.48% | Rp105.18B | Rp214.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,457,115.35 | +3.32% | Rp137.85B | Rp188.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,419,630,145.04 | -1.35% | Rp12.82B | Rp177.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,353,277.77 | -1.74% | Rp390.68M | Rp138.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp198,714.56 | -3.30% | Rp128.18B | Rp138.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,416.13 | -4.11% | Rp34.78B | Rp110.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,699.64 | -0.03% | Rp361.45M | Rp107.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,414,648.49 | -0.37% | Rp265.54B | Rp105.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%