Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,436,024,437.10 | -1.89% | Rp12.99T | Rp28,668.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,145,877.38 | -4.20% | Rp6.51T | Rp5,690.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,660.08 | -0.0043% | Rp1,334.63T | Rp3,104.21T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,019,462.31 | -3.77% | Rp111.48B | Rp1,930.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,054.40 | -3.16% | Rp1.82T | Rp1,878.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,660.08 | -- | Rp618.68B | Rp1,300.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,049,023.96 | -4.41% | Rp1.46T | Rp1,151.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65.40 | -4.42% | Rp1.37B | Rp588.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,652.49 | -0.25% | Rp39.13B | Rp440.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,124,719.07 | -4.09% | Rp58.28B | Rp413.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,105.00 | -4.30% | Rp453.25B | Rp320.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.35 | -5.63% | Rp215.06M | Rp273.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,112.58 | -4.84% | Rp84.29B | Rp224.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,092,408.49 | -0.08% | Rp104.30B | Rp181.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,430,903,126.69 | -1.90% | Rp6.21B | Rp178.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp203,886.13 | -5.25% | Rp128.10B | Rp142.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,062,496.98 | -3.78% | Rp214.84M | Rp140.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,507.61 | -3.71% | Rp38.36B | Rp113.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp409,754.81 | -8.37% | Rp463.37B | Rp110.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp117,103.74 | -23.40% | Rp11.84B | Rp107.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%