Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.018631 | +144.46% | |
$0.6288 | +96.13% | |
$0.04569 | +59.03% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +1.29% ETH -6.86% ETH5S | $0.00335 | $0.00332909 | 5.03x | $4.5M | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +1.29% ETH +6.05% ETH5L | $0.07827 | $0.07838882 | 4.97x | $2.32M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +1.98% BTC -10.01% BTC5S | $1.213 | $1.20844869 | 5.03x | $2.21M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +3.24% DOGE -15.41% DOGE5S | $0.1673 | $0.16635669 | 5.45x | $1.89M | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +14.81% ZEC +46.85% ZEC3L | $0.25088 | $0.25094642 | 2.52x | $1.86M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +2.87% SOL -13.34% SOL5S | $0.278 | $0.27612824 | 5.43x | $1.7M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +1.43% XRP -7.12% XRP5S | $0.009065 | $0.0090158 | 5.46x | $1.62M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +1.43% XRP +7.16% XRP5L | $0.0012971 | $0.00130336 | 4.76x | $1.61M | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +3.24% DOGE +9.72% DOGE3L | $0.51121 | $0.5135125 | 2.91x | $1.47M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +2.87% SOL -8.46% SOL3S | $0.8732 | $0.87263457 | 3.16x | $1.44M | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +1.43% XRP -4.29% XRP3S | $0.49257 | $0.4903618 | 3.18x | $1.43M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +1.98% BTC +9.9% BTC5L | $0.013834 | $0.01389119 | 4.97x | $1.34M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +3.24% DOGE +16.26% DOGE5L | $0.0293 | $0.02946932 | 4.73x | $1.33M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +2.87% SOL +14.29% SOL5L | $0.10517 | $0.10585759 | 4.74x | $1.33M | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +4.27% PEPE -19.77% PEPE5S | $0.001525 | $0.00151219 | 5.64x | $1.26M | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +14.81% ZEC -40.02% ZEC3S | $0.02519 | $0.02465667 | 2.83x | $1.19M | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +3.24% DOGE -8.91% DOGE3S | $0.001971 | $0.00194974 | 3.17x | $1.18M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +1.29% ETH -3.59% ETH3S | $0.3784 | $0.37570765 | 3.01x | $1.12M | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +4.24% LINK -20.14% LINK5S | $0.02549 | $0.02541374 | 5.11x | $990.82K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +1.43% XRP +4.15% XRP3L | $0.11232 | $0.11255753 | 2.93x | $954.84K | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +1.98% BTC +5.8% BTC3L | $2.5958 | $2.60156605 | 2.99x | $944.68K | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +2.87% SOL +8.48% SOL3L | $0.18929 | $0.18957275 | 2.92x | $938.28K | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +1.17% XAG5L | $0.22906 | $0.22926792 | 4.99x | $870.03K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +4.24% LINK +12.89% LINK3L | $0.11291 | $0.11323735 | 2.97x | $801.33K | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +4.58% XAU5L | $0.4234 | $0.42243647 | 4.85x | $776.51K | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +4.27% PEPE +21.97% PEPE5L | $0.1732 | $0.17454454 | 4.64x | $748.17K | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +0.45% XAG3L | $0.16845 | $0.1687483 | 3x | $724.75K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +4.24% LINK +21.83% LINK5L | $0.001936 | $0.00193815 | 4.92x | $708.41K | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +1.98% BTC -5.97% BTC3S | $0.05258 | $0.05245826 | 3.01x | $690.84K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +4.27% PEPE +12.38% PEPE3L | $0.2033 | $0.20486978 | 2.89x | $654.08K | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +1.29% ETH +3.87% ETH3L | $0.1982 | $0.19859425 | 2.99x | $608.51K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +4.24% LINK -12.17% LINK3S | $0.5091 | $0.50705599 | 3.04x | $607.09K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +4.27% PEPE -9.24% PEPE3S | $0.1264 | $0.12138933 | 3.24x | $570.55K | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -1.13% XAG5S | $0.64165 | $0.63976295 | 5.01x | $529.91K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +3.41% TRUMP +10.77% TRUMP3L | $0.03835 | $0.03837223 | 2.96x | $463.9K | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +2.13% XAU3L | $0.7375 | $0.73660931 | 2.95x | $452.1K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +3.43% ADA -10.34% ADA3S | $2.3667 | $2.35405332 | 3.09x | $438.9K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -2.92% XAU3S | $0.81412 | $0.81476087 | 3.09x | $430.59K | - - | |
TON5S TON5xShort | +31.34% TON -83.5% TON5S | $0.000267 | $0.00026401 | 5.13x | $430.59K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +3.43% ADA -16.16% ADA5S | $2.251 | $2.2302996 | 5.23x | $373.45K | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -4.21% XAU5S | $1.19875 | $1.19786009 | 5.24x | $370.21K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +3.43% ADA +17.72% ADA5L | $0.001647 | $0.00165449 | 4.85x | $368.99K | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -0.74% XAG3S | $0.57067 | $0.57057819 | 3x | $354.13K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +11.44% FARTCOIN -43.18% FARTCOIN5S | $0.06787 | $0.06610518 | 6.31x | $350.01K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +11.44% FARTCOIN +57.91% FARTCOIN5L | $0.26399 | $0.26698699 | 4.33x | $313.81K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +1.95% LTC -9.27% LTC5S | $0.14769 | $0.14657423 | 5.71x | $307.64K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +3.41% TRUMP +17.52% TRUMP5L | $0.008811 | $0.00888921 | 4.86x | $303.07K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +3.43% ADA +10.44% ADA3L | $0.21314 | $0.21370242 | 2.95x | $300.37K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +3.78% SUI -11.92% SUI3S | $0.07796 | $0.07723534 | 3.06x | $299.32K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +3.78% SUI -19.72% SUI5S | $0.08067 | $0.07960364 | 4.92x | $295.13K | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +1.58% BNB -8.51% BNB5S | $0.006035 | $0.00602272 | 5.99x | $294.99K | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.81% XAUT -2.15% XAUT3S | $0.6762 | $0.67698039 | 3.07x | $286.75K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +3.41% TRUMP -19.52% TRUMP5S | $2.9435 | $2.90938999 | 5.2x | $277.7K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +2.55% BCH +7.43% BCH3L | $0.01344 | $0.01354668 | 2.99x | $274.84K | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +3.78% SUI +19.16% SUI5L | $0.008108 | $0.00819349 | 4.88x | $271.75K | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +2.55% BCH -12.3% BCH5S | $0.08864 | $0.08781809 | 5.02x | $271.14K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +3.41% TRUMP -9.77% TRUMP3S | $0.036917 | $0.03679781 | 3.08x | $267.56K | - - | |
TON5L TON5xLong | +31.34% TON +144.46% TON5L | $0.018631 | $0.01903214 | 4.14x | $254.41K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +2.55% BCH +12.79% BCH5L | $0.0091 | $0.00917094 | 4.98x | $244.6K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +1.58% BNB +4.43% BNB3L | $0.06005 | $0.06020748 | 2.86x | $240.96K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +6.4% HYPE +17.64% HYPE3L | $0.09629 | $0.09738359 | 2.96x | $235.42K | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.81% XAUT +1.81% XAUT3L | $0.87298 | $0.87337534 | 2.96x | $227.54K | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +1.58% BNB +7.38% BNB5L | $0.02924 | $0.02924187 | 4.54x | $225.88K | - - | |
XBR3L XBR3xLong | 0% XBR -10.19% XBR3L | $2.053 | $2.0780028 | 3.01x | $220.01K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +6.4% HYPE -18.37% HYPE3S | $0.000946 | $0.0009325 | 3.07x | $218.72K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +2.9% AVAX -15.05% AVAX5S | $1.337 | $1.31353646 | 5.12x | $214.19K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +2.55% BCH -7% BCH3S | $0.1899 | $0.18853698 | 3x | $212.4K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +1.95% LTC -6.13% LTC3S | $0.47371 | $0.47263745 | 3.28x | $209.05K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +3.87% FIL +19.15% FIL5L | $0.010269 | $0.01029266 | 4.69x | $204.18K | - - | |
XTI3S XTI3xShort | 0% XTI +6.35% XTI3S | $0.05659 | $0.05652018 | 3.05x | $203.26K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +2.9% AVAX +8.99% AVAX3L | $0.36819 | $0.37156402 | 2.97x | $201.95K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +1.58% BNB -4.4% BNB3S | $0.010754 | $0.0107118 | 3.38x | $199.55K | - - | |
XTI3L XTI3xLong | 0% XTI -6.61% XTI3L | $1.82 | $1.81258195 | 2.97x | $198.2K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +2.9% AVAX +13.72% AVAX5L | $0.001616 | $0.00163371 | 4.92x | $194.62K | - - | |
XBR3S XBR3xShort | 0% XBR +7.65% XBR3S | $0.08188 | $0.08172507 | 2.97x | $191.66K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +1.95% LTC +8.79% LTC5L | $0.37669 | $0.38071751 | 4.67x | $190.71K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +3.11% UNI -14.86% UNI5S | $0.01197 | $0.01187495 | 5.09x | $181.85K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +3.87% FIL +10.89% FIL3L | $0.05905 | $0.05957214 | 2.9x | $179.02K | - - | |
UB3L UB3xLong | +7.31% UB +21.18% UB3L | $3.75686 | $3.89844512 | 3.17x | $175.85K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +2.41% SHIB +11.67% SHIB5L | $0.03291 | $0.03333538 | 4.79x | $173.24K | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +1.05% ORDI +2% ORDI3L | $0.27716 | $0.27802523 | 2.86x | $172.87K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +2.41% SHIB -10.54% SHIB5S | $0.2266 | $0.22288722 | 5.33x | $163.21K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +3.87% FIL -19.25% FIL5S | $0.0096 | $0.0094897 | 5.54x | $161.55K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +11.29% GALA -44.19% GALA5S | $0.4132 | $0.39607897 | 5.61x | $152.62K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +1.39% AAVE -2.75% AAVE3S | $0.05894 | $0.05796078 | 3x | $148.95K | - - | |
TON3S TON3xShort | +31.34% TON -64.02% TON3S | $0.03797 | $0.03731403 | 3.73x | $135.22K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +3.87% FIL -10.32% FIL3S | $0.31428 | $0.31078515 | 3.21x | $133.72K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +11.29% GALA +59.03% GALA5L | $0.04569 | $0.04619201 | 4.05x | $132.22K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +4.4% DOT +21.64% DOT5L | $0.16361 | $0.16516111 | 4.89x | $129.95K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +4.4% DOT -23.47% DOT5S | $0.3201 | $0.3191493 | 4.88x | $127.9K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -0.78% ONDO +3.28% ONDO3S | $0.011906 | $0.01174573 | 2.96x | $126.3K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -0.78% ONDO +0.24% ONDO3L | $0.28283 | $0.28316053 | 3.01x | $122.69K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +2.9% AVAX -10.14% AVAX3S | $0.32358 | $0.32344889 | 3.04x | $117.95K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +1.09% TRX +4.65% TRX5L | $1.1913 | $1.19628414 | 4.68x | $117.06K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +9.74% ENA +28.26% ENA3L | $0.006589 | $0.00670146 | 2.87x | $115.82K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +3.78% SUI +11.09% SUI3L | $0.03003 | $0.03022004 | 2.96x | $115.13K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +9.74% ENA -28.4% ENA3S | $0.08041 | $0.08037629 | 3.27x | $114.57K | - - | |
UB3S UB3xShort | +7.31% UB -25% UB3S | $0.00051 | $0.00049568 | 2.7x | $113.98K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +3.11% UNI +15.92% UNI5L | $0.0586 | $0.05885951 | 4.94x | $112.61K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +13.92% PENGU -39.34% PENGU3S | $0.000746 | $0.00073026 | 2.86x | $111.23K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +1.95% LTC +5.82% LTC3L | $0.003781 | $0.00379368 | 2.9x | $102.57K | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +1.05% ORDI -3.4% ORDI3S | $0.002013 | $0.00201134 | 3.32x | $100.77K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +15.56% ICP +48.35% ICP3L | $0.03286 | $0.03329902 | 2.59x | $100.44K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +1.39% AAVE +4.35% AAVE3L | $0.0008053 | $0.00081507 | 3.02x | $97.58K | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +2.44% TAO +8.05% TAO3L | $0.47241 | $0.46829125 | 2.88x | $96.2K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +13.92% PENGU +38.9% PENGU3L | $0.4956 | $0.5035926 | 3.07x | $92.57K | - - | |
FET3S FET3xShort | +6.17% FET -16.97% FET3S | $0.1805 | $0.178832 | 3.22x | $86.44K | - - | |
TON3L TON3xLong | +31.34% TON +96.13% TON3L | $0.6288 | $0.63966103 | 2.71x | $83.18K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +4.4% DOT +13.39% DOT3L | $0.00442 | $0.00442826 | 2.96x | $80.46K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +3.11% CFX -8.85% CFX3S | $0.15184 | $0.15131994 | 3.23x | $77.59K | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -0.55% DASH -4.81% DASH3L | $0.10692 | $0.10803663 | 2.7x | $77.29K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +11.95% VIRTUAL +32.45% VIRTUAL3L | $0.3526 | $0.37151809 | 2.76x | $76.25K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +15.56% ICP -40.56% ICP3S | $0.003333 | $0.00327311 | 4.38x | $75.83K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +4.4% DOT -13.48% DOT3S | $0.7133 | $0.70955194 | 3.06x | $75.34K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +5.31% WLFI -14.25% WLFI3S | $0.13643 | $0.13406973 | 3.2x | $75.08K | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +3.7% WLD +19.53% WLD5L | $0.16475 | $0.16615103 | 4.65x | $73.44K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +2.41% SHIB -6.38% SHIB3S | $0.04868 | $0.04825683 | 3.13x | $73.36K | - - | |
APT5L APT5xLong | +1.26% APT +7.48% APT5L | $0.009881 | $0.00988662 | 4.73x | $68.6K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +3.11% UNI +9.09% UNI3L | $0.03477 | $0.03503227 | 2.98x | $68.48K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.82% PAXG +2.2% PAXG3L | $0.57857 | $0.57896818 | 2.96x | $66.95K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +5.31% WLFI +17.35% WLFI3L | $0.0007951 | $0.0007994 | 2.9x | $66.28K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +1.09% TRX -5.73% TRX5S | $0.05325 | $0.05321746 | 5.6x | $65.63K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +4.08% WIF +19.89% WIF5L | $0.006039 | $0.00616985 | 4.63x | $64.42K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +4.16% BONK -12.1% BONK3S | $0.0286 | $0.02854794 | 3.09x | $59.33K | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -0.55% DASH -4.75% DASH3S | $0.481 | $0.48319723 | 3.82x | $58.42K | - - | |
AXS5L AXS5xLong | +3.51% AXS +17.66% AXS5L | $0.76265 | $0.7708596 | 4.67x | $58.11K | - - | |
FET3L FET3xLong | +6.17% FET +16.21% FET3L | $0.04665 | $0.04783901 | 2.9x | $57.96K | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +1.09% TRX -3.07% TRX3S | $0.01672 | $0.01666722 | 3.23x | $57.35K | - - | |
APT5S APT5xShort | +1.26% APT -2.85% APT5S | $0.003432 | $0.00329229 | 5.47x | $56.47K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +4.16% BONK +13.17% BONK3L | $0.42398 | $0.42711524 | 2.95x | $54.95K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +1.37% ASTER +2.93% ASTER3L | $0.04946 | $0.04983342 | 2.86x | $54.67K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +3.11% CFX +7.89% CFX3L | $0.03293 | $0.03355622 | 2.89x | $53.77K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.82% PAXG -2.02% PAXG3S | $1.07287 | $1.07150394 | 3.07x | $49.58K | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +3.7% WLD -18.52% WLD5S | $0.012683 | $0.01256207 | 5.61x | $48.65K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +1.37% ASTER -4.58% ASTER3S | $0.17754 | $0.17669474 | 3.34x | $47.94K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +3.11% UNI -8.92% UNI3S | $0.05324 | $0.05268599 | 3.03x | $47K | - - | |
APE3S APE3xShort | -0.2% APE +3.44% APE3S | $0.00216 | $0.00210223 | 2.9x | $45.95K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +4.08% WIF -17.89% WIF5S | $0.09674 | $0.09509927 | 5.66x | $45.11K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +11.44% FARTCOIN +37.25% FARTCOIN3L | $0.0013988 | $0.00139943 | 2.78x | $44.95K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +11.95% VIRTUAL -29.15% VIRTUAL3S | $0.1001 | $0.0950758 | 3.6x | $44.92K | - - | |
APT3S APT3xShort | +1.26% APT -2.42% APT3S | $0.13296 | $0.12990294 | 3.18x | $44.58K | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +0.91% LDO +1.17% LDO3L | $0.0855 | $0.08646721 | 2.97x | $44.26K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +2.41% SHIB +6.52% SHIB3L | $0.32128 | $0.32442641 | 2.93x | $44.11K | - - | |
APT3L APT3xLong | +1.26% APT +3.38% APT3L | $0.03543 | $0.03545565 | 2.91x | $43.74K | - - | |
APE3L APE3xLong | -0.2% APE -2.89% APE3L | $0.015345 | $0.0156236 | 3.04x | $43.36K | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL -8.18% AAPL3S | $0.53531 | $0.53851774 | 3.15x | $42.29K | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +2.03% NEAR -10.13% NEAR5S | $0.14851 | $0.14680496 | 5.63x | $41.7K | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER -12.08% RIVER3L | $0.27719 | $0.28645967 | 2.86x | $41.55K | - - | |
ETC3S ETC3xShort | +3.03% ETC -8.03% ETC3S | $0.02494 | $0.02477341 | 3.05x | $40.74K | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +1.09% TRX +2.51% TRX3L | $7.6218 | $7.63812923 | 2.9x | $40.3K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +4.31% ARB +13.59% ARB3L | $0.09599 | $0.09606409 | 2.9x | $39.44K | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +2.44% TAO -6.25% TAO3S | $0.89136 | $0.87928679 | 3.25x | $39.11K | - - | |
H3L H3xLong | +2.26% H +4.15% H3L | $0.063436 | $0.06283775 | 2.74x | $39.02K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +3.7% WLD -8.22% WLD3S | $1.22347 | $1.17811409 | 3.23x | $38.68K | - - | |
PIEVERSE3L PIEVERSE3xLong | +2.36% PIEVERSE +2.83% PIEVERSE3L | $0.009659 | $0.00971352 | 2.64x | $38.09K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +4.75% QQQ3L | $1.15768 | $1.1630392 | 2.98x | $37.91K | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +4.31% ARB -14% ARB3S | $0.20775 | $0.20746069 | 3.2x | $37.41K | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN +2.42% AMZN3L | $1.21011 | $1.19199764 | 3.07x | $37.16K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +3.7% WLD +7.77% WLD3L | $0.76104 | $0.78786593 | 2.89x | $36.07K | - - | |
LDO3S LDO3xShort | +0.91% LDO -2.08% LDO3S | $0.13151 | $0.12993053 | 3.06x | $36.03K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -2.08% TSLA3L | $0.52864 | $0.5214809 | 3.07x | $35.81K | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 -4.54% NAS1003S | $0.6625 | $0.65939485 | 3.04x | $34.55K | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +2.03% NEAR +7.59% NEAR5L | $0.0006997 | $0.00071628 | 4.66x | $34.4K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +11.44% FARTCOIN -29.07% FARTCOIN3S | $0.0012 | $0.00118794 | 3.54x | $34.4K | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | +3.46% HBAR -9.7% HBAR3S | $0.011496 | $0.01144155 | 3.12x | $33.73K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +2.14% SEI +5.12% SEI3L | $0.00552 | $0.00558818 | 2.92x | $32.44K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +2.74% TSLA3S | $0.99779 | $1.02070976 | 2.85x | $32.41K | - - | |
GALA3S GALA3xShort | +11.29% GALA -29.27% GALA3S | $5.683 | $5.48513176 | 3.9x | $32.34K | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN -2.98% AMZN3S | $0.46847 | $0.47493246 | 2.85x | $31.2K | - - | |
KAITO3S KAITO3xShort | -0.83% KAITO +1.61% KAITO3S | $0.2397 | $0.23781413 | 3.03x | $30.66K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +2.14% SEI -5.92% SEI3S | $3.8047 | $3.78227864 | 3.17x | $30.26K | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +4.7% GOOGL3L | $1.3989 | $1.47566484 | 2.87x | $29.43K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +1.17% TRB +2.81% TRB3L | $0.0009845 | $0.00098599 | 2.93x | $28.64K | - - | |
H3S H3xShort | +2.26% H -8.48% H3S | $0.01295 | $0.01290474 | 3.67x | $28.31K | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +1.64% CRV +2.99% CRV3L | $0.02613 | $0.02663869 | 2.99x | $28.31K | - - | |
KAITO3L KAITO3xLong | -0.83% KAITO -0.52% KAITO3L | $0.11022 | $0.11007595 | 2.98x | $28.31K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -0.36% NVDA3L | $0.96847 | $0.95089995 | 2.98x | $28.13K | - - | |
POL3L POL3xLong | +0.97% POL +3.01% POL3L | $0.4269 | $0.42781099 | 2.96x | $28.07K | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -1.41% XPT3S | $1.468 | $1.4753241 | 3.03x | $26.94K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -15.63% CRCL3L | $1.8451 | $1.85179322 | 3.17x | $26.58K | - - | |
META3L META3xLong | 0% META -1.93% META3L | $0.59531 | $0.59085741 | 3.09x | $26.37K | - - | |
ETC3L ETC3xLong | +3.03% ETC +8.79% ETC3L | $0.12123 | $0.12139989 | 2.97x | $26.05K | - - | |
RESOLV3L RESOLV3xLong | +2.45% RESOLV +7.01% RESOLV3L | $0.04178 | $0.04215619 | 3.05x | $26.01K | - - | |
META3S META3xShort | 0% META +3.24% META3S | $0.86949 | $0.87265592 | 2.86x | $24.71K | - - | |
OP3S OP3xShort | +4.35% OP -13.11% OP3S | $0.09194 | $0.09131933 | 3.25x | $24.56K | - - | |
GALA3L GALA3xLong | +11.29% GALA +35.46% GALA3L | $0.01845 | $0.01858071 | 2.68x | $23.9K | - - | |
AXS5S AXS5xShort | +3.51% AXS -15.42% AXS5S | $0.0005087 | $0.00050169 | 5.58x | $23.66K | - - | |
CRV3S CRV3xShort | +1.64% CRV -6.61% CRV3S | $1.0522 | $1.05251543 | 3.01x | $23.37K | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | +3.46% HBAR +10.77% HBAR3L | $0.00663 | $0.00663578 | 2.94x | $23.23K | - - | |
MON3S MON3xShort | +9.32% MON -25.39% MON3S | $0.03 | $0.02954279 | 3.46x | $22.89K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +4.08% WIF -9.99% WIF3S | $0.01704 | $0.01660683 | 3.25x | $22.6K | - - | |
IP3L IP3xLong | +0.74% IP +1.09% IP3L | $0.37021 | $0.37444677 | 2.95x | $22.26K | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 +4.26% NAS1003L | $1.14035 | $1.1501807 | 2.98x | $22.1K | - - | |
IP3S IP3xShort | +0.74% IP -2.03% IP3S | $0.316267 | $0.31487946 | 3.11x | $21.82K | - - | |
ETHFI3L ETHFI3xLong | +1.27% ETHFI +2.94% ETHFI3L | $0.40659 | $0.41271196 | 2.96x | $21.74K | - - | |
PIEVERSE3S PIEVERSE3xShort | +2.36% PIEVERSE -9.21% PIEVERSE3S | $0.20758 | $0.20228838 | 4.11x | $21.7K | - - | |
BOME3L BOME3xLong | +10.01% BOME +30.27% BOME3L | $0.41935 | $0.42257797 | 2.87x | $21.7K | - - | |
TIA3L TIA3xLong | +3.28% TIA +9.18% TIA3L | $0.49498 | $0.49969656 | 2.89x | $21.41K | - - | |
PEOPLE3L PEOPLE3xLong | +5.89% PEOPLE +16.43% PEOPLE3L | $0.0014722 | $0.00148179 | 3.03x | $21.31K | - - | |
TIA3S TIA3xShort | +3.28% TIA -8.16% TIA3S | $0.06396 | $0.06226693 | 3.22x | $20.55K | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -2.73% SPY3S | $0.74386 | $0.74265555 | 3.03x | $20.23K | - - | |
BOME3S BOME3xShort | +10.01% BOME -33.13% BOME3S | $0.01768 | $0.01757944 | 3.28x | $19.61K | - - | |
POL3S POL3xShort | +0.97% POL -3.24% POL3S | $0.05216 | $0.05192251 | 3.06x | $19.43K | - - | |
KAS5S KAS5xShort | +2.98% KAS -13.81% KAS5S | $0.010436 | $0.01032091 | 5.38x | $19.24K | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | +1.09% PUMP +3.1% PUMP3L | $0.3416 | $0.34441241 | 2.93x | $19.1K | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL +8.55% AAPL3L | $1.25878 | $1.2464406 | 2.92x | $18.77K | - - | |
RIVER3S RIVER3xShort | 0% RIVER +10.49% RIVER3S | $0.56204 | $0.56854232 | 3.29x | $18.57K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +1.17% TRB -2.75% TRB3S | $0.005727 | $0.00572841 | 3.14x | $18.34K | - - | |
XPD3L XPD3xLong | 0% XPD +1.32% XPD3L | $0.23948 | $0.23980829 | 3.04x | $18K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +1.3% NVDA3S | $0.61101 | $0.61784492 | 3.03x | $17.62K | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +4.57% XPL -13.43% XPL3S | $0.3092 | $0.30011555 | 3.23x | $17.5K | - - | |
