米国株式市場のインサイダー取引 | トリディガは2月19日に6件の会社内部者取引を開示

robot
概要作成中

2026年2月19日、トレディガ(TG)は、社内取引6件の状況を開示しました。持株比率10%超の株主であるゴットワルド・ジェームズ・Tは、2026年2月18日に3419株を売却しました。

【最近の社内取引】

開示日 職位 氏名 取引日 買い/売り 数量 株価(ドル) 総額(ドル)
2026年2月19日 10%超株主 ゴットワルド・ジェームズ・T、GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M 2026年2月17日 売り 193 8.80 1698.40
2026年2月19日 10%超株主 ゴットワルド・ジェームズ・T、GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M 2026年2月18日 売り 1.03万 8.87 9.10万
2026年2月17日 10%超株主 ゴットワルド・ジェームズ・T、GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M 2026年2月12日 売り 3.33万 9.05 30.18万
2026年2月17日 10%超株主 ゴットワルド・ジェームズ・T、GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M 2026年2月13日 売り 2407 8.86 2.13万
2026年2月12日 10%超株主 ゴットワルド・ジェームズ・T、GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M 2026年2月11日 売り 6.67万 9.02 60.15万
2026年2月12日 10%超株主 ゴットワルド・ジェームズ・T、GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M 2026年2月10日 売り 5.82万 9.13 53.17万
2026年1月26日 10%超株主 ゴットワルド・ジェームズ・T、GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M 2026年1月23日 売り 7.45万 8.52 63.46万
2026年1月26日 10%超株主 ゴットワルド・ジェームズ・T、GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M 2026年1月22日 売り 16.28万 8.70 141.59万
2026年1月21日 10%超株主 ゴットワルド・ジェームズ・T、GOTTWALD JOHN D、GOTTWALD WILLIAM M 2026年1月16日 売り 4.17万 8.57 35.72万
2026年1月6日 取締役 フリーマン・ジョージ・C・III、ニュースーム・ケネス、プラット・グレゴリー・A、スニード・トーマス・G・Jr、タック・カール・E・III、ヴラチェヴィッチ・クリスティーン・R 2026年1月2日 買い 1.94万 7.36 14.31万

【会社概要】

トレディガ・コーポレーションは、1988年にバージニア州で設立された企業で、子会社を通じてプラスチックフィルムおよびアルミ押し出し材の製造を行っています。Tredegar Film Products Corporationおよびその子会社は、個人ケア製品や表面保護・包装用途のプラスチックフィルム、エラストマー、ラミネート材料を主に製造しています。これらの製品は、アメリカ(「米国」)やオランダ、ハンガリー、中国、ブラジル、インドの工場で生産されています。2011年10月、Film ProductsはTerphane Holdings LLCを買収し、ラテンアメリカおよび米国におけるフィルム事業をさらに拡大しました。製品の革新性、品質、価格、サービスを基盤に、すべての市場で競争しています。

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン