📌 24時間のトップ5ニュース:


1. 原油価格の高騰が$BTC と市場に影響を与える可能性があります。 👁 690 | ❤️ 0 | 🔁 8
2. $BTC Strategyが17,994 BTCを取得。 👁 322 | ❤️ 0 | 🔁 8
3. CBBは原油のショートで大きな損失を出す。 👁 325 | ❤️ 0 | 🔁 6
4. #Bitcoinのブロック高が940,000に達し、2,000万番目の$BTC が採掘される。 👁 297 | ❤️ 0 | 🔁 6
5. オイルショートで流動化されたホエールは、ETH、金、銀を保有。 👁 340 | ❤️ 2 | 🔁 5
EXCAVO | アカデミー | ニュース | YouTube
#暗号資産
BTC4.3%
ETH3.41%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン