Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Sobrecomprado(24h)
1. LYN $0.30971 88.66
2. $BAN $0.13492 83.63
3. RAVE $0.65157 78.63
4. AGLD $0.3566 74.92
5. SIREN $0.28456 73.14
6. ENSO $1.9217 71.94
7. NAORIS $0.04755 70.27
8. POWER $0.45895 70.00
RSI Sobrevendido(24h)
1. CLAWD $0.000092 8.74
2. MOLT $0.000029 9.28
3. $PENGUIN $0.00788 15.89
4. $OP $0.125 20.45
5. CAMP $0.002893 20.52
6. SOLV $0.00438 21.61
7. BSU $0.07984 22.41
8. $2.324 22.42
9. MYX $0.897 23.07
10. REQ $0.06644 23.21
#crypto