智通香港株式通資金流向統計 (T+2)|2月23日

robot
概要作成中

智通财经APPによると、2月11日、テンセント(00700)、Xiaomiグループ-W(01810)、美団-W(03690)の南向き資金の純流入額が市場トップ3となり、それぞれ14.57億元、10.29億元、10.22億元を記録しました。

ワミンバイオ(02269)、紫金鉱業(02899)、南方ハンセン科技(03033)の南向き資金の純流出額が市場トップ3となり、それぞれ-4.93億元、-4.57億元、-3.63億元となっています。

純流入比率では、南方東西セレクト(03441)、遠大医薬(00512)、安徽皖通高速道路(00995)がそれぞれ1937.29%、149.39%、144.79%で市場トップ3に入りました。

純流出比率では、北京首都空港股份(00694)、雅迪控股(01585)、中国エネルギー建設(03996)がそれぞれ-209.12%、-92.61%、-78.78%で上位を占めています。

【資金純流入トップ10】

銘柄名 純流入額(元)↓ 純流入比率 終値
テンセント(00700) 14.57億 11.22% 548.000(-0.54%)
Xiaomiグループ-W(01810) 10.29億 12.46% 37.100(+4.27%)
美団-W(03690) 10.22億 30.48% 88.850(+0.06%)
中国石油化工股份(00386) 3.19億 32.63% 5.510(+1.66%)
金山雲(03896) 2.84億 31.13% 7.420(+7.38%)
山東黄金(01787) 2.59億 20.65% 40.180(+4.42%)
レノボグループ(00992) 2.36億 30.71% 9.430(+0.86%)
華虹半導体(01347) 2.27億 17.76% 99.600(-1.68%)
兆易创新(03986) 2.25億 120.20% 296.000(-1.99%)
紫金黄金国际(02259) 2.17億 12.73% 228.800(+9.06%)

【資金純流出トップ10】

銘柄名 純流出額(元)↓ 純流出比率 終値
ワミンバイオ(02269) -4.93億 -34.59% 41.400(+3.45%)
紫金鉱業(02899) -4.57億 -13.09% 43.520(+2.84%)
南方ハンセン科技(03033) -3.63億 -8.41% 5.380(+1.03%)
ポポマター(09992) -3.13億 -7.06% 255.000(-5.49%)
商湯-W(00020) -2.62億 -15.26% 2.510(+2.87%)
信達生物(01801) -2.17億 -26.98% 89.650(0.00%)
中国平安(02318) -1.68億 -9.92% 72.500(-1.29%)
江西銅業股份(00358) -1.36億 -21.44% 44.660(+0.72%)
中国移動(00941) -1.33億 -9.03% 78.450(+0.06%)
中国重汽(03808) -1.31億 -57.84% 40.140(+2.55%)

【資金純流入比率トップ10】

銘柄名 純流入比率↓ 純流入額(元) 終値
南方東西セレクト(03441) 1937.29% 1.88億 11.650(+0.52%)
遠大医薬(00512) 149.39% 3040.81万 7.780(-1.52%)
安徽皖通高速道路(00995) 144.79% 1238.33万 13.580(+1.80%)
兆易创新(03986) 120.20% 2.25億 296.000(-1.99%)
北京北辰実業股份(00588) 92.13% 99.06万 0.810(0.00%)
豪威集团(00501) 91.06% 2342.09万 103.900(-0.76%)
広汽集団(02238) 79.92% 2763.53万 3.790(+0.26%)
中遠海能(01138) 75.69% 1.27億 16.200(+0.43%)
北京汽车(01958) 73.97% 1401.28万 1.810(0.00%)
红星美凯龙(01528) 69.69% 233.74万 1.340(-0.74%)

【資金純流出比率トップ10】

銘柄名 純流出比率↓ 純流出額(元) 終値
北京首都空港股份(00694) -209.12% -3179.99万 2.590(+0.78%)
雅迪控股(01585) -92.61% -3292.84万 11.400(-0.18%)
中国エネルギー建設(03996) -78.78% -2687.60万 1.180(+1.72%)
天立国際控股(01773) -73.83% -809.58万 2.760(-1.08%)
東江環保(00895) -69.93% -57.93万 2.270(0.00%)
招商局港口(00144) -69.21% -2789.90万 16.910(+1.20%)
太古地産(01972) -67.07% -4366.37万 25.620(-0.70%)
大衆公共(01635) -65.43% -1312.98万 3.070(+0.33%)
中国太平(00966) -62.76% -1.17億 24.980(-1.96%)
中国重汽(03808) -57.84% -1.31億 40.140(+2.55%)

※注:上記の港股通資金流入データは、港股通の流入資金の合計です。香港証券取引所はT+2の決済のため、このデータは遅延しています。
智通ロボットは香港証券取引所のデータをもとにAIによる自動計算で生成しており、データの100%正確性を保証するものではありません。

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン