Top gagnants de la journée sur Gate
Suivez les plus fortes hausses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des Top Gagnants du jour sur Gate comprend 1082 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00526 | +93.69% | €5.48M | €8.86M | TraderDétails | ||
| €0.00005527 | +89.91% | €38.35K | €15.97K | TraderDétails | ||
| €0.0002314 | +72.67% | €19.24K | €185.14K | TraderDétails | ||
| €0.00009644 | +68.02% | €13.10K | €24.88K | TraderDétails | ||
| €0.01722 | +53.82% | €218.66K | €3.66M | TraderDétails | ||
| €0.00000235 | +47.86% | €10.97K | €3.76K | TraderDétails | ||
| €0.006162 | +43.47% | €17.19K | €2.69M | TraderDétails | ||
| €0.001014 | +41.86% | €39.47K | €2.25M | TraderDétails | ||
| €0.004662 | +41.48% | €21.59K | €839.26K | TraderDétails | ||
| €0.0008367 | +37.78% | €9.10K | €6.65K | TraderDétails | ||
| €0.0000001483 | +37.69% | €10.87K | €70.87K | TraderDétails | ||
| €0.3506 | +36.93% | €2.92M | €133.91M | TraderDétails | ||
| €0.01028 | +36.65% | €74.27K | €15.57M | TraderDétails | ||
| €0.00005273 | +33.62% | €12.12K | €23.53K | TraderDétails | ||
| €0.003561 | +30.60% | €11.73K | €480.04K | TraderDétails | ||
| €0.01648 | +29.86% | €1.91M | €16.48M | TraderDétails | ||
| €0.00001373 | +29.49% | €51.98K | €3.94M | TraderDétails | ||
| €0.006655 | +28.31% | €14.40K | €5.04M | TraderDétails | ||
| €0.000433 | +27.91% | €10.44K | €11.78K | TraderDétails | ||
| €0.06897 | +26.31% | €2.17M | €78.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%