Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$506,722.16 | +1.38% | R$4.63B | R$10.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,280.70 | +0.57% | R$3.21B | R$2.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.021% | R$354.90B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.68 | +3.09% | R$536.10M | R$708.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,918.96 | +1.67% | R$47.66M | R$677.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$740.00 | +1.09% | R$753.94M | R$416.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$142.09M | R$412.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02811 | -1.36% | R$523.38K | R$253.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +0.2% | R$17.69M | R$153.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,260.45 | +0.52% | R$7.21M | R$152.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8219 | -0.91% | R$216.54M | R$138.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.19 | +1.13% | R$23.31M | R$80.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,618.09 | +2.65% | R$37.22M | R$72.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$506,189.60 | +1.43% | R$49.39K | R$63.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,758.47 | +0.96% | R$67.09K | R$53.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.12 | +1.93% | R$36.33M | R$52.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.22 | -2.76% | R$87.47K | R$45.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,708.03 | -2.17% | R$28.99M | R$44.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | +1.44% | R$14.79M | R$41.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.22 | -0.27% | R$53.13M | R$34.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%