Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,422,200,349.39 | -1.18% | Rp15.25T | Rp28,392.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,848,909.43 | -0.61% | Rp6.05T | Rp5,654.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -0.018% | Rp1,518.34T | Rp3,113.65T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,793,541.40 | -2.04% | Rp124.28B | Rp1,899.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,381.21 | -2.98% | Rp1.85T | Rp1,837.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -- | Rp371.23B | Rp1,294.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,974,946.35 | -3.86% | Rp1.57T | Rp1,110.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64.24 | -1.61% | Rp1.45B | Rp578.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,665.80 | +0.02% | Rp48.98B | Rp441.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,813,481.38 | -0.76% | Rp49.88B | Rp410.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.33 | +2.21% | Rp274.74M | Rp332.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,029.92 | -4.29% | Rp536.68B | Rp308.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,867.35 | -5.11% | Rp105.01B | Rp215.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,423,191.33 | +2.97% | Rp135.06B | Rp188.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,420,014,505.90 | -1.45% | Rp12.78B | Rp177.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,615,645.84 | -0.34% | Rp390.99M | Rp139.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp198,764.69 | -3.47% | Rp127.69B | Rp138.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,422.48 | -2.69% | Rp34.55B | Rp110.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,697.97 | -0.05% | Rp359.18M | Rp107.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,454,588.60 | +0.98% | Rp265.94B | Rp106.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%