OI Gainers (24 ساعة)
1.
$ZRX 51.08 ميل 516.35٪
2. الدولار المربع 41.57 مليون 108.98٪
3. بوليكس 12.36 مليون 88.79٪
4. LIT 164.05M 82.96٪
5. AIR 7.79M 71.63٪
6. $MANTA 9.56 مليون 58.60٪
7. AIO 7.74M 57.14٪
8. XAU 8.97M 54.24٪
9. $TST 9.52 مليون 47.69٪
10. $TSTBSC 2.79 مليون 44.62٪
الخاسرون المفتوحون (24 ساعة)
1. EURC 1.27M -61.02٪
2. $TOKEN 517.01K -56.65٪
3. RVV 16.52M -44.69٪
4. BEAT 74.45M - 31.54٪
5. $ONT 26.79 مليون -30.16٪
6. ASP 699.01K - 27.56٪
7. ZBT 70.5M - 27.27٪
8. 1.33 مليون يورو -27.06٪
9. #STORJ 14.76 مليون - 26.72٪
10. 1000 تو