Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Overbought(15m)
1. $EGLD $6.383 80.96
2. 1000BTT $0,000395 79,38
3. $ENS $9.918 78.89
4. FILECOIN$1.357 78.73
5. ICNT $0,4863 78,19
6. MANA $0,1242 78,17
7. $UNI $6.353 78,12
8. $ADA $0,3748 77,67
9. Sogro $1.356 77,56
10. $SAND $0,11748 77,19
RSI Sobrevendido(15m)
1. TIMI $0,06971 3,24
2. IKA $0,00791 13,73
3. PYBOBO $0,000669 16,58
4. SEG $0,02177 16,78
5. SHOGGOTH$0,00241 18,31
6. MONAD $0,02186 24,20
7. NOMINA $0,00752 26,98
8. ANIME $0,00764 27,39
9. LUZ $0,5375 27,43
10. $PIPPIN $0,43819 27,55
#crypto