Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
OI Gainers (24h)
1. TLM 7,75M 366,65%
2. $BROCCOLI 8,66M 229,01%
3. BITLIGHT 2,22M 125,18%
4. A2Z 7,54M 109,00%
5. LUNANEW 1,38M 90,17%
6. BIANRENS 599,74K 87,00%
7. $BROCCOLI 11M 86,31%
8. QUBIC 1,66M 82,04%
9. SOONNETW 532,56K 79,81%
10. $ZKSYNC 2,46M 79,75%
OI Losers (24h)
1. TSLA 6,42M -59,51%
2. SLV 3,13M -56,87%
3. CRCL 4,07M -56,43%
4. AMZN 1,64M -55,88%
5. NVDA 4,05M -55,50%
6. PLTR 1,03M -55,45%
7. MSTR 4,14M -55,35%
8. ORCL 865,35K -55,20%
9. MSFT 1,19M -55,09%
10. META 2,83M -54,96%
#crypto