Gainers de OI (4h)


1. VIXINDEX 574,9K 480,82%
2. DOGS 7,32M 134,10%
3. XPD 13,05M 56,56%
4. CRCLSTOC 1,5M 53,78%
5. ARIA 21,24M 30,28%
6. PLTRSTOC 1,38M 27,39%
7. US30 2,34M 22,39%
8. MSTRX 814,06K 21,58%
9. HOODX 646,46K 20,83%
10. COINX 607,73K 18,98%

Gainers de OI (4h)
1. US2000 658,14K -72,03%
2. SNDK 692,85K -41,97%
3. USDKRW 890,34K -19,34%
4. AMZN 3,32M -17,55%
5. MU 2,77M -15,41%
6. LISTA 2,88M -14,59%
7. PLUME 23,08M -13,30%
8. NVIDIA 1,72M -13,11%
9. SXP 1,49M -12,89%
10. CYS 16,74M -11,65%
#crypto
DOGS28,85%
ARIA39,13%
MSTRX4,43%
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar