Mercados
O desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 90.020,4 dólares, com uma queda de 1,47% nas últimas 24h; o Ethereum (ETH) está a 3.109,67 dólares, com uma queda de 1,86% nas últimas 24h. No que diz respeito às altcoins, BEPRO subiu 89%, ARTEM subiu 80%, HADES subiu 80%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 28 (medo), refletindo um sentimento de mercado pessimista. Quanto à estratégia de investimento, para operações de curto prazo recomenda-se construir posições gradualmente perto dos níveis de suporte e definir pontos de stop-loss razoáveis; para o posicionamento de médio prazo, recomenda-se aumentar a alocação em ativos principais, ao mesmo tempo que se observa as oportunidades potenciais trazidas pelo reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é necessário estar atento aos riscos potenciais sistêmicos, de ativos específicos e de liquidez, bem como às incertezas causadas por mudanças nas políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.76 | -1.25% | €548.83K | €879.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,051.63 | -0.47% | €980.80M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,673.41 | -1.47% | €412.28M | €322.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.0057% | €71.01B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.84 | -2.62% | €142.91M | €111.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €761.97 | -1.29% | €5.73M | €104.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.06 | +1.08% | €73.37M | €66.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.04% | €19.37M | €64.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2525 | -1.10% | €1.69M | €23.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,671.75 | -1.44% | €1.17M | €23.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1218 | -3.85% | €40.87M | €20.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3378 | -3.14% | €2.61M | €12.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €547.29 | +1.00% | €5.91M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,877.26 | -0.43% | €21.71K | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,896.21 | -1.41% | €13.26K | €8.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.37 | -1.55% | €3.76M | €8.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.73 | +0.47% | €26.31K | €7.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1986 | -1.75% | €1.82M | €6.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.57 | -1.44% | €9.31M | €5.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €360.27 | -12.62% | €14.10M | €5.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%