Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 86026 долларов, за 24 часа снижение составило 2.8%, поддержка на уровне 85133, сопротивление на уровне 90029; в то время как эфириум (ETH) стоит 2953 долларов, снижение составило 3.7%, поддержка на уровне 2894, сопротивление на уровне 3177. Кроме того, альткойн MAI вырос на 40% до 0.00011928, FHE вырос на 26% до 0.12557, PNDO вырос на 18% до 0.0008889. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что означает низкий уровень инвесторского настроения. В краткосрочной стратегии рекомендуется поэтапно накапливать позиции и устанавливать разумные уровни стоп-лосса. В то же время, в среднесрочной перспективе следует сосредоточиться на динамике регулирования и движении капитала, чтобы использовать потенциальные возможности и контролировать риски. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽830.53 | +3.38% | ₽76.06M | ₽83.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,008,686.89 | +1.93% | ₽73.25B | ₽139.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽236,114.78 | +0.54% | ₽26.94B | ₽28.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.01 | -0.018% | ₽6.37T | ₽14.90T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽69,635.67 | +2.49% | ₽455.50M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽154.34 | +2.11% | ₽9.12B | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.01 | +0.02% | ₽2.05B | ₽6.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,230.51 | +2.51% | ₽4.37B | ₽5.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3247 | -2.84% | ₽8.09M | ₽2.92T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.47 | +0.67% | ₽196.48M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽236,231.60 | +0.61% | ₽345.73M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.57 | +2.97% | ₽2.16B | ₽1.60T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.99 | +1.09% | ₽649.52M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,920.16 | +3.89% | ₽430.62M | ₽876.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,993,572.35 | +2.00% | ₽33.89M | ₽873.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,036.81 | +2.07% | ₽539.48M | ₽722.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0116 | +2.40% | ₽1.07M | ₽701.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,244.38 | +0.55% | ₽985.53K | ₽698.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽721.80 | -2.16% | ₽1.02M | ₽665.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,162.84 | -1.44% | ₽1.26B | ₽585.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
«Hyperliquid на ZEC — максимальная короткая позиция» ZEC шорт-позиции закрыты на сумму более 6 миллионов долларов, в настоящее время занимает первую позицию по шорт-позициям ETH.Некоторый крупный кит на день голосования по предложению о сжигании UNI открыл длинную позицию, в настоящее время плавающий убыток составляет примерно 580%