Чжітонг AH статистика | 23 лютого

robot
Генерація анотацій у процесі

Згідно з даними APP Zhitong Finance, станом на закриття 23 лютого, у трійці лідерів за рівнем премії AH знаходяться компанії NE Electric (00042), Jingcheng Mechanical and Electrical Co. (00187) та Hongye Futures (03678) із рівнями премії відповідно 757,14%, 280,60% та 278,12%; у трійці за рівнем знижки AH — CATL (03750), WuXi KANGDE (02359) та China Merchants Bank (03968), із рівнями знижки відповідно -18,31%, -7,13% та -5,36%. Серед компаній із найбільшими відхиленнями — Zhengzhou Bank (06196), Longpan Technology (02465) та Cambridge Technology (06166), із відхиленнями відповідно 14,55%, 11,57% та 10,92%; а з найменшими — NE Electric (00042), Changfei Optical Fiber Cable (06869) та Chenming Paper (01812), із відхиленнями -51,17%, -48,00% та -45,02%.

Топ-10 за рівнем премії AH

				Назва акції
				H-акція (гонконгські долари)
				A-акція
				Рівень премії↓
				Відхилення
NE Electric (00042) 0,315 2,25 757,14% -51,17%
Jingcheng Mechanical and Electrical Co. (00187) 4,330 13,76 280,60% 8,38%
Hongye Futures (03678) 3,200 10,1 278,12% 6,85%
Sinopec Oilfield Service (01033) 0,960 3,01 276,04% -8,45%
Kesheng New Energy (01108) 4,060 11,34 234,48% 9,82%
Nanjing Panda Electronics (00553) 5,380 14,78 229,00% -8,23%
Andeli Juice (02218) 15,670 42,95 228,33% -1,18%
Junda Co. (02865) 38,160 97,15 204,95% -39,63%
Jinyu Group (02009) 0,850 2,16 204,71% 6,66%
COSCO Shipping Development (02866) 1,120 2,67 185,71% 0,11%

Топ-10 за рівнем знижки AH

				Назва акції
				H-акція (гонконгські долари)
				A-акція
				Рівень знижки↑
				Відхилення
CATL (03750) 542,500 370 -18,31% -4,68%
WuXi KANGDE (02359) 127,300 98,7 -7,13% -7,81%
China Merchants Bank (03968) 49,980 39,49 -5,36% -2,68%
Weichai Power (02338) 31,820 25,93 -2,39% -8,79%
Midea Group (00300) 93,500 79,16 1,41% -5,47%
Zijin Mining (02899) 44,920 39 3,98% -8,80%
BYD (01211) 100,100 90,06 7,76% -5,97%
Sany Heavy Industry (06031) 26,100 23,75 9,00% -1,24%
COSCO Shipping Energy (01138) 18,150 16,64 9,81% -19,58%
Fuyao Glass (03606) 64,950 60,16 10,95% -1,60%

Топ-10 за відхиленнями AH

				Назва акції
				H-акція (гонконгські долари)
				A-акція
				Рівень премії
				Відхилення↓
Zhengzhou Bank (06196) 1,050 1,93 120,00% 14,55%
Longpan Technology (02465) 10,910 18,26 100,46% 11,57%
Cambridge Technology (06166) 68,050 105,11 85,01% 10,92%
Tigermed (03347) 49,400 64,4 56,15% 10,83%
Kesheng New Energy (01108) 4,060 11,34 234,48% 9,82%
Jingcheng Mechanical and Electrical Co. (00187) 4,330 13,76 280,60% 8,38%
Nanhua Futures (02691) 10,630 18,34 106,68% 7,98%
Hongye Futures (03678) 3,200 10,1 278,12% 6,85%
China National Travel Service (01880) 91,850 97,1 26,63% 6,70%
Jinyu Group (02009) 0,850 2,16 204,71% 6,66%

Топ-10 за відхиленнями AH

				Назва акції
				H-акція (гонконгські долари)
				A-акція
				Рівень премії
				Відхилення↑
NE Electric (00042) 0,315 2,25 757,14% -51,17%
Changfei Optical Fiber Cable (06869) 127,700 196 83,84% -48,00%
Chenming Paper (01812) 1,010 2,11 150,50% -45,02%
Junda Co. (02865) 38,160 97,15 204,95% -39,63%
CNOOC Petroleum Services (02883) 10,130 15,58 84,21% -30,30%
Shanghai Electric (02727) 4,780 8,79 120,29% -24,37%
China Railway (00390) 4,960 5,52 33,27% -21,38%
China Energy Construction (03996) 1,230 2,42 135,77% -16,86%
Sanhua Intelligent Controls (02050) 38,340 51,59 61,16% -16,24%

Примітка: наведені дані автоматично згенеровані за допомогою штучного інтелекту на основі даних Гонконгської біржі та не гарантують 100% точності; відхилення — різниця між поточним рівнем премії та середнім рівнем премії за останні 30 днів для цієї акції.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити