Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
SOULPhantasma | 12-16 15:44:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.5863 | -5.71% | |
JANETJanet | 12-16 15:43:56 | Приріст за 5 хв | ₴0.002367 | +5.76% | |
LIQLIQ Protocol | 12-16 15:43:53 | Приріст за 5 хв | ₴0.01919 | +6.57% | |
SAOSator | 12-16 15:41:42 | Приріст за 5 хв | ₴0.004904 | +7.10% | |
DIONEDione Protocol | 12-16 15:41:34 | Приріст за 5 хв | ₴0.01239 | +5.27% | |
NAMNamada | 12-16 15:41:33 | Мінімум за 24год | ₴0.2826 | -18.40% | |
KOIIKoii | 12-16 15:41:11 | Втрата за 5 хв | ₴0.004224 | -8.99% | |
NVGNightVerse.Game | 12-16 15:41:08 | Мінімум за 24год | ₴0.007859 | -11.56% | |
SAOSator | 12-16 15:40:55 | Мінімум за 24год | ₴0.004481 | -10.54% | |
HMTHUMAN | 12-16 15:40:48 | Максимум за 24год | ₴0.3287 | +19.92% | |
LMTSLimitless | 12-16 15:40:45 | Мінімум за 24год | ₴8.03 | -10.49% | |
MSNmeson.network | 12-16 15:40:44 | Мінімум за 24год | ₴0.2832 | -12.31% | |
AEAeternity | 12-16 15:40:35 | Втрата за 5 хв | ₴0.2773 | -6.02% | |
NESSNess LAB | 12-16 15:40:17 | Мінімум за 24год | ₴0.3754 | -36.66% | |
A8Ancient8 | 12-16 15:40:00 | Приріст за 5 хв | ₴2.48 | +5.24% | |
BLOCKASSETBlockasset | 12-16 15:40:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.08544 | -9.73% | |
CATSCATS | 12-16 15:40:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.000009508 | +5.33% | |
DERIDeri Protocol | 12-16 15:40:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.1376 | -5.70% | |
FALCONSFalcons Inu | 12-16 15:40:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.002452 | -15.05% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-16 15:40:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01954 | -7.54% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 646Лузери 1,525