美股開盤,加密股普漲

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,01 月 05 日,美股開盤,加密股普漲,道指漲 0.19%,標普 500 指數漲 0.48%,納指漲 0.93%。

CEA Industries (BNC): 6.510 美元,上漲 1.24% (+0.080)

SharpLink Gaming (SBET): 9.960 美元,上漲 2.79% (+0.270)

Strategy (MSTR): 163.985 美元,上漲 4.34% (+6.825)

Coinbase Global (COIN): 247.820 美元,上漲 4.77% (+11.290)

Circle (CRCL): 84.769 美元,上漲 1.56% (+1.299)

BitMine Immersion (BMNR): 32.035 美元,上漲 2.71% (+0.845)

Robinhood Markets (HOOD): 118.630 美元,上漲 2.97% (+3.420)

Tron (TRON): 1.410 美元,上漲 3.68% (+0.050)

MARA Holdings (MARA): 10.315 美元,上漲 4.09% (+0.405)

Riot Platforms (RIOT): 14.600 美元,上漲 3.11% (+0.440)

Hut 8 (HUT): 53.450 美元,上漲 4.25% (+2.180)

特朗普媒體科技 (DJT): 13.945 美元,上漲 1.27% (+0.175)

TRX1.35%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)