智通港股沽空統計|2月23日

robot
摘要生成中

智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、騰訊控股-R(80700)、京東集團-SWR(89618)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、95.69%、83.72%。阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為21.96億元、15.90億元、10.81億元。騰訊控股-R(80700)、北控水務集團(00371)、中糧家佳康(01610)的偏離值位居前三,分別為46.66%、40.88%、40.50%。

前十大沽空比率排行

				股票名稱
				沽空金額
				沽空比率↓
				偏離值
華潤啤酒-R(80291) 11.51萬元 100.00% 27.26%
騰訊控股-R(80700) 718.87萬元 95.69% 46.66%
京東集團-SWR(89618) 11.96萬元 83.72% 13.02%
小米集團-WR(81810) 352.03萬元 81.53% 37.28%
李寧-R(82331) 30.33萬元 77.48% 14.53%
比亞迪股份-R(81211) 84.15萬元 69.81% 11.97%
阿里巴巴-WR(89988) 1194.70萬元 68.51% 30.31%
九龍倉集團(00004) 5001.09萬元 67.04% 15.71%
聯想集團-R(80992) 56.62萬元 57.18% -18.07%
北京汽車(01958) 487.93萬元 57.02% 37.52%
		前十大沽空金額排行

				股票名稱
				沽空金額↓
				沽空比率
				偏離值
阿里巴巴-W(09988) 21.96億元 21.02% 8.33%
小米集團-W(01810) 15.90億元 47.77% 27.87%
騰訊控股(00700) 10.81億元 9.67% 1.03%
百度集團-SW(09888) 9.51億元 38.03% 10.81%
美團-W(03690) 6.27億元 28.51% 8.20%
泡泡瑪特(09992) 5.97億元 37.55% 13.76%
滙豐控股(00005) 4.75億元 34.12% 17.59%
比亞迪股份(01211) 4.05億元 29.94% 8.02%
建設銀行(00939) 3.91億元 34.97% 12.07%
新鴻基地產(00016) 3.71億元 39.40% 1.57%
		前十大沽空偏離值排行

				股票名稱
				沽空金額
				沽空比率
				偏離值↓
騰訊控股-R(80700) 718.87萬元 95.69% 46.66%
北控水務集團(00371) 2003.99萬元 51.14% 40.88%
中糧家佳康(01610) 651.78萬元 49.54% 40.50%
百奧賽圖-B(02315) 382.66萬元 40.57% 38.35%
巨子生物(02367) 1733.60萬元 51.28% 38.24%
北京汽車(01958) 487.93萬元 57.02% 37.52%
小米集團-WR(81810) 352.03萬元 81.53% 37.28%
先聲藥業(02096) 610.97萬元 49.63% 37.17%
德康農牧(02419) 559.96萬元 47.79% 36.28%
江南布衣(03306) 602.92萬元 44.73% 35.53%
	 備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)