美股開盤,加密股漲跌不一

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,03 月 09 日,行情顯示,美股開盤,加密股漲跌不一。

CEA Industries (BNC): 3.675 美元,上漲 5.60% (+0.195)

Sharplink (SBET): 7.450 美元,上漲 1.22% (+0.090)

Strategy (MSTR): 137.410 美元,上漲 2.91% (+3.880)

Coinbase Global (COIN): 202.540 美元,上漲 2.70% (+5.320)

Circle (CRCL): 109.350 美元,上漲 7.30% (+7.440)

BitMine Immersion (BMNR): 19.366 美元,上漲 2.57% (+0.486)

Robinhood Markets (HOOD): 77.040 美元,下跌 0.06% (-0.050)

Tron (TRON): 1.375 美元,下跌 5.82% (-0.085)

MARA Holdings (MARA): 8.035 美元,上漲 0.31% (+0.025)

Riot Platforms (RIOT): 13.670 美元,下跌 3.49% (-0.495)

Hut 8 (HUT): 44.360 美元,下跌 5.76% (-2.710)

特朗普媒體科技 (DJT): 9.925 美元,下跌 2.50% (-0.255)

TRX-1.19%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言