加密股普涨,CRCL 上涨 3.74%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,03 月 13 日,美股開盤,三大股指高開,道指漲 0.47%,標普 500 指數漲 0.5%,納斯達克指數漲 0.49%。

American Bitcoin (ABTC): 1.071 美元,上漲 2.00% (+0.021)

CEA Industries (BNC): 3.380 美元,上漲 3.05% (+0.100)

Sharplink (SBET): 7.925 美元,上漲 5.95% (+0.445)

Strategy (MSTR): 146.040 美元,上漲 6.33% (+8.700)

Coinbase Global (COIN): 205.785 美元,上漲 6.50% (+12.555)

Circle (CRCL): 118.455 美元,上漲 3.74% (+4.275)

BitMine Immersion (BMNR): 22.080 美元,上漲 7.45% (+1.530)

Robinhood Markets (HOOD): 76.840 美元,上漲 0.95% (+0.720)

Tron (TRON): 1.475 美元,上漲 1.03% (+0.015)

MARA Holdings (MARA): 9.370 美元,上漲 6.96% (+0.610)

Riot Platforms (RIOT): 15.255 美元,上漲 5.21% (+0.755)

Hut 8 (HUT): 50.380 美元,上漲 3.79% (+1.840)

此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言