行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
E4CE4C | 12-16 12:17:44 | 五分鐘漲幅 | $0.06082 | +5.95% | |
TRCTerrace | 12-16 12:16:45 | 五分鐘跌幅 | $0.1686 | -5.30% | |
E4CE4C | 12-16 12:16:38 | 24h 最低價 | $0.05693 | -10.18% | |
EDENOpenEden | 12-16 12:16:31 | 五分鐘跌幅 | $2.16 | -10.80% | |
ENSOEnso | 12-16 12:16:21 | 24h 最高價 | $23.10 | +10.01% | |
CYSCysic | 12-16 12:16:10 | 五分鐘漲幅 | $7.14 | +5.07% | |
MAOMao | 12-16 12:15:59 | 五分鐘漲幅 | $0.0009176 | +6.28% | |
PRIMEXPrimex Finance | 12-16 12:15:56 | 五分鐘漲幅 | $0.002984 | +9.29% | |
WORKWork X | 12-16 12:15:41 | 五分鐘跌幅 | $0.02346 | -7.43% | |
APRSApeiron | 12-16 12:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.1192 | -10.72% | |
BEBEBEBE | 12-16 12:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0004599 | -12.73% | |
ESGESG | 12-16 12:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.6304 | -6.15% | |
GCOINGalaxy Fight Club | 12-16 12:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01843 | +10.13% | |
GATGather | 12-16 12:15:00 | 五分鐘跌幅 | $14.82 | -5.66% | |
KNOTKarmaverse | 12-16 12:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02429 | +6.52% | |
SKMSkrumble | 12-16 12:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0006221 | -7.31% | |
SOPSoPay | 12-16 12:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0001103 | -6.10% | |
WORKWork X | 12-16 12:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02519 | +26.73% | |
EDENOpenEden | 12-16 12:14:26 | 五分鐘漲幅 | $2.43 | +5.13% | |
KNOTKarmaverse | 12-16 12:14:05 | 五分鐘漲幅 | $0.02429 | +6.52% |
漲跌分布
上漲417下跌1,754