美股开盘,加密股普跌

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,03 月 06 日,行情显示,美股开盘,道指跌 1.28%,标普 500 指数跌 1.22%,纳指跌 1.45%。明星科技股普跌,阿斯麦 (ASML.O) 跌超 5%,台积电 (TSM.N) 跌近 3%,亚马逊 (AMZN.O)、英伟达 (NVDA.O)、AMD(AMD.O) 跌约 2%。

American Bitcoin (ABTC): 1.115 美元,下跌 4.70% (-0.055)

CEA Industries (BNC): 3.510 美元,下跌 3.57% (-0.130)

Sharplink (SBET): 7.510 美元,下跌 5.30% (-0.420)

Strategy (MSTR): 135.620 美元,下跌 3.00% (-4.190)

Coinbase Global (COIN): 199.255 美元,下跌 3.14% (-6.455)

Circle (CRCL): 102.335 美元,下跌 3.22% (-3.405)

BitMine Immersion (BMNR): 19.325 美元,下跌 5.04% (-1.025)

Robinhood Markets (HOOD): 77.010 美元,下跌 4.41% (-3.550)

Tron (TRON): 1.455 美元,上涨 1.75% (+0.025)

MARA Holdings (MARA): 8.370 美元,下跌 4.56% (-0.400)

Riot Platforms (RIOT): 14.530 美元,下跌 6.86% (-1.070)

Hut 8 (HUT): 48.540 美元,下跌 5.49% (-2.820)

TRX-0.96%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论