加密股普涨,CRCL 上涨 3.74%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,03 月 13 日,美股开盘,三大股指高开,道指涨 0.47%,标普 500 指数涨 0.5%,纳指涨 0.49%。

American Bitcoin (ABTC): 1.071 美元,上涨 2.00% (+0.021)

CEA Industries (BNC): 3.380 美元,上涨 3.05% (+0.100)

Sharplink (SBET): 7.925 美元,上涨 5.95% (+0.445)

Strategy (MSTR): 146.040 美元,上涨 6.33% (+8.700)

Coinbase Global (COIN): 205.785 美元,上涨 6.50% (+12.555)

Circle (CRCL): 118.455 美元,上涨 3.74% (+4.275)

BitMine Immersion (BMNR): 22.080 美元,上涨 7.45% (+1.530)

Robinhood Markets (HOOD): 76.840 美元,上涨 0.95% (+0.720)

Tron (TRON): 1.475 美元,上涨 1.03% (+0.015)

MARA Holdings (MARA): 9.370 美元,上涨 6.96% (+0.610)

Riot Platforms (RIOT): 15.255 美元,上涨 5.21% (+0.755)

Hut 8 (HUT): 50.380 美元,上涨 3.79% (+1.840)

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论