行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
FALCONSFALCONS | 12-16 13:43:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004453 | -7.61% | |
FROKAIFrok AI | 12-16 13:43:18 | 五分钟涨幅 | ¥0.00911 | +8.39% | |
HTHuobiToken | 12-16 13:43:16 | 五分钟跌幅 | ¥1.34 | -5.37% | |
APRSApeiron | 12-16 13:43:07 | 五分钟涨幅 | ¥0.02892 | +6.05% | |
LONGBelong | 12-16 13:43:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.04498 | -5.93% | |
SRMSerum | 12-16 13:43:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.04119 | +5.20% | |
SOPSoPay | 12-16 13:43:03 | 五分钟跌幅 | ¥0.00002496 | -9.21% | |
XYMSymbol | 12-16 13:42:15 | 五分钟跌幅 | ¥0.03942 | -8.52% | |
SHARESeigniorage Shares | 12-16 13:42:08 | 五分钟涨幅 | ¥0.01091 | +10.57% | |
CGPUChainGPU | 12-16 13:41:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.2131 | +5.41% | |
SKATESkate | 12-16 13:41:49 | 五分钟涨幅 | ¥0.05633 | +5.12% | |
LEMDLemond | 12-16 13:41:24 | 24h 最低价 | ¥0.0001266 | -11.18% | |
LIVESecondLive | 12-16 13:40:55 | 24h 最低价 | ¥0.0003748 | -10.15% | |
QKAQkacoin | 12-16 13:40:22 | 五分钟涨幅 | ¥1.85 | +8.92% | |
ASMAssemble Protocol | 12-16 13:40:18 | 24h 最高价 | ¥0.0796 | +27.01% | |
ANLOGAnalog | 12-16 13:40:05 | 24h 最高价 | ¥0.004085 | +20.25% | |
ARRRPirate Chain | 12-16 13:40:05 | 24h 最高价 | ¥2.02 | +10.24% | |
SAROSSaros | 12-16 13:40:04 | 24h 最低价 | ¥0.03944 | -13.21% | |
AARKAark | 12-16 13:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02251 | +5.02% | |
AIPUMPaiPUMP | 12-16 13:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001109 | +5.50% |
涨跌分布
上涨406下跌1,761