مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-25.13%
﷼517.83M
مؤشر موسم العملات البديلة
31/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
58.32
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 1,719
وقوع 722
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KUDABERI | 0.000015﷼0.000056 | -94.53% | 0.000015-94.53% | ﷼0.79 | ﷼59.17K | ||
![]() LICKO | 0.0{7}118﷼0.0{7}443 | -81.98% | 0.0{7}118-81.98% | ﷼146.36 | ﷼18.65K | ||
![]() CQ | 0.000001117﷼0.000004189 | -75.05% | 0.000001117-75.05% | ﷼2.12K | ﷼419.24K | ||
![]() RISK | 0.0000758﷼0.0002843 | -73.07% | 0.0000758-73.07% | ﷼301.94K | ﷼284.6K | ||
![]() 80% | 0.0000096﷼0.0000360 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ﷼2.88K | ﷼36.07K | ||
![]() SK | 0.0000082﷼0.0000308 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ﷼2.37K | ﷼30.95K | ||
![]() soluna | 0.0001709﷼0.0006409 | -65.34% | 0.0001709-65.34% | ﷼1.61M | ﷼641.14K | ||
![]() EFLOKI | 0.00000000﷼0.00000000 | -64.93% | 0.00000000-64.93% | ﷼186.04 | ﷼6.74K | ||
![]() SOBCoin | 0.0000021﷼0.0000079 | -64.81% | 0.0000021-64.81% | ﷼13.41K | ﷼8.18K | ||
![]() Zygo | 0.000005﷼0.000019 | -58.73% | 0.000005-58.73% | ﷼424.84 | ﷼19.8K | ||
![]() Molten | 0.00001582﷼0.00005933 | -48.37% | 0.00001582-48.37% | ﷼1.22M | ﷼5.93M | ||
![]() UP | 0.0000030﷼0.0000110 | -48.13% | 0.0000030-48.13% | ﷼0.15 | ﷼11.36K | ||
![]() FAMPENGU | 0.0000036﷼0.0000135 | -46.06% | 0.0000036-46.06% | ﷼0.19 | ﷼13.51K | ||
![]() GPT-5 | 0.0000032﷼0.0000120 | -45.91% | 0.0000032-45.91% | ﷼0.04 | ﷼12.17K | ||
![]() Monki | 0.0000181﷼0.0000679 | -44.89% | 0.0000181-44.89% | ﷼13K | ﷼67.98K | ||
![]() BOMB | 0.000030﷼0.000110 | -44.49% | 0.000030-44.49% | ﷼10.19K | ﷼1.03M | ||
![]() SAFEMOON | 0.0000837﷼0.0003139 | -40.62% | 0.0000837-40.62% | ﷼759.89K | ﷼314.11K | ||
![]() enjoyor | 0.000003﷼0.000011 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ﷼0.04 | ﷼11.29K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034﷼0.0000128 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ﷼5.77K | ﷼13.08K | ||
![]() RIVN | 0.0000157﷼0.0000589 | -40.16% | 0.0000157-40.16% | ﷼12.89K | ﷼59.13K |



















