Märkte
Großmarktanalyse: BTC notiert bei 91038.9 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.06 %, Unterstützung bei 89309.3, Widerstand bei 91653.3. ETH notiert bei 3104.59 US-Dollar, 24h Veränderung / -0.07 %, Unterstützung bei 2900, Widerstand bei 3184. Bei Altcoins steigen SMILE +100 %, Ich踏马来了 +76 %, AEG +58 %. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 27 (Angst), was auf eine gedrückte Marktstimmung hinweist. Für kurzfristige Investitionen wird empfohlen, bei einem Rücksetzer von BTC auf 89000 US-Dollar oder ETH auf 2900 US-Dollar zu kaufen und angemessene Gewinn- und Verlustgrenzen zu setzen. Für mittelfristige Strategien wird eine Aufteilung von 50 % BTC und 50 % ETH empfohlen, wobei wichtige Termine wie das Jahresend-Rebalancing im Blick behalten werden. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.23 | +0.24% | $391.89K | $467.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $183.72 | +0.17% | $12.08K | $466.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3966 | +1.92% | $433.07K | $456.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00922 | +4.36% | $673.01K | $455.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04157 | +0.62% | $95.61K | $443.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1012 | -1.17% | $267.81K | $428.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004477 | -0.31% | $206.31K | $428.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004213 | -0.04% | $1.76M | $415.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08205 | -0.91% | $1.73M | $413.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1157 | +0.52% | $323.38K | $401.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $10.46 | +0.9% | $75.19K | $399.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $90,479.80 | -0.23% | $105.02 | $398.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02065 | +2.38% | $19.63K | $396.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07676 | +0.54% | $150.15K | $396.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04 | -8.65% | $249.16K | $396.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06772 | +2.06% | $551.48K | $389.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $19.39 | +0.25% | $213.98K | $387.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3816 | +1.24% | $822.73K | $381.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3809 | +2.82% | $4.32M | $380.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06479 | -2.18% | $115.55K | $379.45M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.82%48.18%