| Tipo de contrato | Monto de inversión | ciclo | Ingreso diario promedio | | Contrato de Experiencia Novato | 100$ | 2 días | 3$ | | Whatsminer M50s | 500$ | 6días | 6.75$ | | Antminer S21 | 1,500$ | 12días | 21$ | | Antminer L7 | 3,200$ | 16días | 46.4$ | | Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20días | 75$ | | Antminer S21 XP Inmersión | 8,000$ | 27 días | 128$ |
| Tipo de contrato | Monto de inversión | ciclo | Ingreso diario promedio | | Contrato de Experiencia Novato | 100$ | 2 días | 3$ | | Whatsminer M50s | 500$ | 6días | 6.75$ | | Antminer S21 | 1,500$ | 12días | 21$ | | Antminer L7 | 3,200$ | 16días | 46.4$ | | Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20días | 75$ | | Antminer S21 XP Inmersión | 8,000$ | 27días | 128$ | | Tipo de contrato | Monto de inversión | ciclo | Ingreso diario promedio | Tipo de Contrato |Tipo de Contrato
Tipo de contrato Monto de inversión | Monto de inversión
Cantidad de inversión ciclo |ciclo
ciclo Ingreso diario promedio |Ingreso diario promedio
Ingreso diario promedio| Contrato de experiencia para principiantes | 100$ | 2 días | 3$ | Contrato de Experiencia Novato | Contrato de Experiencia Novato
Contrato de Experiencia Novato 100$ |100$
100$ 2días |2días
2días 3$ | 3$
3$| Whatsminer M50s | 500$ | 6días | 6.75$ | Whatsminer M50s |Whatsminer M50s
Whatsminer M50s 500$ |500$
500$ 6días |6días
6días 6.75$ | 6.75$
6.75$| Antminer S21 | 1,500$ | 12días | 21$ | Antminer S21 |Antminer S21
Antminer S21 1,500$ |1,500$
1,500$ 12días |12días
12días 21$ | 21$
21$| Antminer L7 | 3,200$ | 16días | 46.4$ | Antminer L7 |Antminer L7
Antminer L7 3,200$ |3,200$
3,200$ 16días |16días
16días 46.4$ | 46.4$
46.4$| Antminer S21 XP+ Hydro | 5,000$ | 20días | 75$ | Antminer S21 XP+ Hydro |Antminer S21 XP+ Hydro
Antminer S21 XP+ Hydro 5,000$ |5,000$
5,000$ 20días |20días
20días 75$ | 75$
75$| Antminer S21 XP Inmersión | 8,000$ | 27días | 128$ | Antminer S21 XP Inmersión |Antminer S21 XP Inmersión
Antminer S21 XP Inmersión 8,000$ |8,000$
8,000$ 27días |27días
27días 128$ | 128$
128$
Artículos relacionados
Ripple entra silenciosamente en el sistema de compensación de valores de Wall Street al expandir la plataforma XRP
Precio de XRP a $100: Analista explica qué podría impulsar el movimiento para 2030
DTCC: XRP y Stellar podrían convertirse en tokens de liquidez para el sistema de tokenización global
El ETF de XRP en EE. UU. con respaldo en efectivo tuvo una salida neta de 16.6191 millones de dólares ayer, siendo el producto de 21Shares el que más salió.