Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1321 SOIL Soil | 1321 DUCK DuckChain |
1323 MSQ MSQUARE | 1323 PUNDIAI Pundi AI |
1324 CGN Cygnus | 1325 BZZ Swarm |
1327 COQ Coq Inu | 1332 DMTR Dimitra |
1333 A2Z Arena-Z | 1334 PRCL Parcl |
1335 MDT MeasurableDataToken | 1337 AVT Aventus |
1337 SCARCITY SCARCITY | 1338 TDROP ThetaDrop |
1339 OORT Oort | 1345 SUNDOG Sundog |
1349 ZEX Zeta Markets | 1350 WALLET Ambire Wallet |
1351 SMTX Swarm Markets | 1353 CAW crow with knife |
1353 KRL Kryll | 1354 POLS Polkastarter |
1355 INTER Inter Milan Fan Token | 1356 LUNAI Luna by Virtuals |
1358 PROPC Propchain | 1360 VIC Viction |
1362 NUM Numbers Protocol | 1363 CRWN Crown by Third Time Games |
1364 SEND Suilend | 1367 RLS RAYLS |
1371 HEART Humans | 1372 CAMP Camp Network |
1375 SQD Subsquid | 1380 BLZ Bluzelle |
1381 DIMO DIMO | 1382 BOSON Boson |
1383 TNK Trac Network | 1385 FWOG Fwog |
1386 PIT Pitbull | 1387 UP Superform |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.