Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,103.80 | +1.32% | €719.47M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,704.16 | +0.75% | €515.97M | €326.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.009% | €55.36B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.83 | +3.37% | €83.37M | €111.12B | OperarDetalles | ||
| €767.86 | +1.54% | €7.96M | €105.76B | OperarDetalles | ||
| €115.67 | +0.86% | €118.23M | €65.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.82M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.004381 | -1.70% | €81.33K | €39.43B | OperarDetalles | ||
| €2,701.65 | +0.75% | €1.12M | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €0.2493 | -0.6% | €3.20M | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1267 | -2.19% | €32.70M | €21.30B | OperarDetalles | ||
| €0.3407 | -0.24% | €3.50M | €12.49B | OperarDetalles | ||
| €567.20 | +1.93% | €5.85M | €11.33B | OperarDetalles | ||
| €79,003.82 | +1.31% | €7.71K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €2,925.78 | +0.82% | €10.72K | €8.33B | OperarDetalles | ||
| €11.55 | +1.03% | €5.71M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | +0.25% | €13.19K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €419.20 | -3.26% | €4.53M | €6.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1988 | +0.63% | €2.28M | €6.44B | OperarDetalles | ||
| €1.44 | -0.9% | €8.20M | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%