Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,410.33 | -1.51% | €1.12B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,797.45 | +0.82% | €616.36M | €337.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.046% | €83.18B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | -5.06% | €209.97M | €118.36B | OperarDetalles | ||
| €778.78 | -0.29% | €7.26M | €107.26B | OperarDetalles | ||
| €120.05 | +1.07% | €142.02M | €67.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.02% | €13.66M | €64.80B | OperarDetalles | ||
| €0.004548 | +5.25% | €80.57K | €40.93B | OperarDetalles | ||
| €2,792.11 | +0.76% | €1.12M | €24.76B | OperarDetalles | ||
| €0.2518 | +0.46% | €2.05M | €23.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1268 | -3.32% | €30.42M | €21.33B | OperarDetalles | ||
| €0.3539 | -3.58% | €4.61M | €12.98B | OperarDetalles | ||
| €542.05 | -3.40% | €5.68M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €79,201.13 | -1.47% | €11.03K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €3,027.29 | +0.51% | €11.75K | €8.71B | OperarDetalles | ||
| €11.85 | -0.82% | €4.11M | €8.39B | OperarDetalles | ||
| €428.86 | -1.08% | €6.27M | €7.06B | OperarDetalles | ||
| €7.66 | -3.38% | €22.78K | €7.06B | OperarDetalles | ||
| €0.2051 | -5.99% | €2.74M | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | -4.47% | €14.19M | €6.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Las acciones de criptomonedas en EE. UU. cerraron con ganancias y pérdidas mixtas el martes, MSTR cayó un 4.1%, y tras una noticia positiva, subió un 7.17% después del cierre.Una dirección de ballena abrió posiciones cortas en BTC, ETH y otras criptomonedas principales el 3 de enero, y actualmente tiene una pérdida flotante de 7 millones de dólares.