Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,034.39 | +1.41% | €723.32M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,697.62 | +0.59% | €501.93M | €325.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.02% | €55.49B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +3.34% | €83.94M | €110.55B | OperarDetalles | ||
| €766.92 | +1.72% | €7.43M | €105.63B | OperarDetalles | ||
| €115.61 | +1.03% | €117.47M | €65.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €22.19M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.004428 | -1.32% | €81.68K | €39.85B | OperarDetalles | ||
| €0.2522 | +0.51% | €2.63M | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €2,695.42 | +0.61% | €1.12M | €23.85B | OperarDetalles | ||
| €0.1284 | -0.9% | €33.82M | €21.59B | OperarDetalles | ||
| €0.3429 | +1.41% | €3.63M | €12.57B | OperarDetalles | ||
| €565.22 | +3.05% | €5.79M | €11.29B | OperarDetalles | ||
| €78,925.18 | +1.49% | €7.66K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €2,920.91 | +0.96% | €10.47K | €8.31B | OperarDetalles | ||
| €11.53 | +1.72% | €5.64M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -2.76% | €13.67K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €421.88 | -2.37% | €4.53M | €6.95B | OperarDetalles | ||
| €0.1988 | +1.69% | €2.30M | €6.44B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -0.31% | €8.29M | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%