Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,006.52 | -2.39% | €990.75M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,655.96 | -3.87% | €435.92M | €320.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.055% | €68.18B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -7.61% | €122.42M | €108.08B | OperarDetalles | ||
| €757.26 | -2.69% | €6.29M | €104.30B | OperarDetalles | ||
| €114.77 | -2.91% | €73.70M | €64.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.06% | €19.11M | €64.27B | OperarDetalles | ||
| €0.2536 | +0.14% | €2.09M | €24.01B | OperarDetalles | ||
| €2,656.25 | -3.38% | €1.37M | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1197 | -5.58% | €35.82M | €20.13B | OperarDetalles | ||
| €0.3325 | -6.06% | €2.86M | €12.19B | OperarDetalles | ||
| €535.69 | -0.68% | €5.50M | €10.70B | OperarDetalles | ||
| €76,922.33 | -2.34% | €20.82K | €9.61B | OperarDetalles | ||
| €2,885.98 | -3.46% | €13.62K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -3.58% | €3.82M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +2.12% | €21.58K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1944 | -4.66% | €1.90M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -6.68% | €8.05M | €5.73B | OperarDetalles | ||
| €337.44 | -18.86% | €11.47M | €5.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | +0.06% | €46.92K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%