Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,951.17 | +0.31% | €644.60M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,661.48 | +0.36% | €228.63M | €321.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.014% | €46.53B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.28% | €70.52M | €109.70B | OperarDetalles | ||
| €773.49 | +1.21% | €8.36M | €106.53B | OperarDetalles | ||
| €117.39 | -0.77% | €49.80M | €66.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €16.24M | €64.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2565 | +1.63% | €1.76M | €24.29B | OperarDetalles | ||
| €2,661.51 | +0.4% | €860.70K | €23.66B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | +0.02% | €21.95M | €18.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3364 | +0.15% | €2.05M | €12.34B | OperarDetalles | ||
| €547.70 | +1.16% | €1.60M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €77,753.50 | +0.31% | €17.50K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,885.54 | +0.67% | €16.15K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.34 | +0.58% | €2.12M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | +0.06% | €15.62K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1964 | +0.81% | €1.06M | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | +2.10% | €6.56M | €5.95B | OperarDetalles | ||
| €333.23 | -10.37% | €13.33M | €5.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €18.03K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%