Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,071.09 | -2.22% | €993.19M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,651.40 | -3.69% | €440.07M | €320.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.056% | €68.79B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -7.46% | €124.57M | €107.93B | OperarDetalles | ||
| €757.18 | -2.37% | €5.98M | €104.28B | OperarDetalles | ||
| €114.86 | -2.86% | €73.62M | €64.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.05% | €19.26M | €64.27B | OperarDetalles | ||
| €0.2537 | -0.05% | €2.03M | €24.02B | OperarDetalles | ||
| €2,651.97 | -3.71% | €1.39M | €23.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1195 | -5.83% | €36.40M | €20.10B | OperarDetalles | ||
| €0.3325 | -5.61% | €2.87M | €12.19B | OperarDetalles | ||
| €535.86 | -0.86% | €5.57M | €10.70B | OperarDetalles | ||
| €76,902.12 | -2.28% | €20.90K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €2,868.37 | -3.95% | €13.64K | €8.41B | OperarDetalles | ||
| €11.25 | -3.63% | €3.85M | €7.96B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -0.07% | €23.58K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €0.1938 | -4.61% | €1.92M | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €1.50 | -7.32% | €8.31M | €5.70B | OperarDetalles | ||
| €341.21 | -18.19% | €11.69M | €5.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | +0.07% | €46.63K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%