Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,615.76 | +2.05% | €765.14M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,512.21 | +0.68% | €285.33M | €303.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | -0.015% | €66.88B | €158.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €741.23 | +2.74% | €4.81M | €102.09B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | +2.27% | €95.63M | €99.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8517 | +0.03% | €22.02M | €66.60B | OperarDetalles | ||
| €108.64 | +2.27% | €46.05M | €61.07B | OperarDetalles | ||
| €0.003438 | -3.34% | €85.80K | €30.95B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | +0.88% | €2.07M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €2,507.95 | +0.68% | €3.64M | €21.98B | OperarDetalles | ||
| €0.1123 | +2.94% | €22.90M | €17.10B | OperarDetalles | ||
| €0.3293 | +1.49% | €6.88M | €12.07B | OperarDetalles | ||
| €74,443.10 | +2.14% | €347.65K | €9.30B | OperarDetalles | ||
| €465.26 | +3.39% | €4.57M | €9.29B | OperarDetalles | ||
| €11.03 | +2.51% | €5.66M | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €0.0001228 | +1.47% | €11.50K | €7.42B | OperarDetalles | ||
| €2,710.92 | +0.87% | €10.48K | €7.41B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -1.60% | €21.22K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €22.81 | -1.39% | €13.79M | €6.17B | OperarDetalles | ||
| €0.187 | +0.53% | €2.44M | €6.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%