Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,938.93 | +0.82% | €736.83M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,693.59 | -0.03% | €494.11M | €325.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.015% | €56.09B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +2.65% | €85.40M | €110.24B | OperarDetalles | ||
| €763.59 | +0.51% | €7.47M | €105.17B | OperarDetalles | ||
| €115.58 | +0.54% | €117.62M | €65.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €22.66M | €64.39B | OperarDetalles | ||
| €0.004361 | -2.05% | €81.41K | €39.24B | OperarDetalles | ||
| €2,692.00 | +0.04% | €1.12M | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2514 | +0.13% | €2.66M | €23.81B | OperarDetalles | ||
| €0.1286 | -1.24% | €34.70M | €21.62B | OperarDetalles | ||
| €0.3404 | +0.25% | €3.56M | €12.48B | OperarDetalles | ||
| €563.57 | +2.12% | €5.34M | €11.25B | OperarDetalles | ||
| €78,866.01 | +0.78% | €7.57K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €2,918.74 | +0.01% | €10.69K | €8.31B | OperarDetalles | ||
| €11.53 | +0.65% | €5.61M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -2.97% | €13.37K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €426.95 | -2.56% | €4.42M | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1978 | +0.53% | €2.41M | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -1.10% | €8.47M | €5.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
«Jefe de la fuerza aérea de las copias» está acumulando gradualmente en corto en PEPE, que ha experimentado un aumento reciente, y las ganancias en la cuenta ya alcanzan 81 millones de dólares en lo que va de año.「BTC OG insider whale」 en los últimos 5 días ha transferido más de 100 millones de dólares en ETH de CEX a CEX