Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,801.98 | -2.23% | €891.20M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,692.66 | -3.88% | €433.48M | €324.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.045% | €62.61B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.84 | -5.14% | €95.08M | €112.09B | OperarDetalles | ||
| €765.74 | -1.82% | €5.36M | €105.46B | OperarDetalles | ||
| €117.21 | -2.01% | €69.31M | €66.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.05% | €17.28M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2552 | +1.11% | €2.00M | €24.17B | OperarDetalles | ||
| €2,692.65 | -3.88% | €1.42M | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1245 | -2.19% | €22.13M | €20.95B | OperarDetalles | ||
| €0.3413 | -3.46% | €2.70M | €12.52B | OperarDetalles | ||
| €547.72 | +0.66% | €4.74M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €77,621.70 | -2.24% | €27.22K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €2,917.32 | -4.02% | €11.72K | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €11.46 | -3.34% | €3.18M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +1.96% | €21.83K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €395.53 | -6.80% | €6.32M | €6.52B | OperarDetalles | ||
| €0.1987 | -3.57% | €1.99M | €6.44B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -4.13% | €9.87M | €5.85B | OperarDetalles | ||
| €22.69 | -4.68% | €7.63M | €5.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%