Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,945.33 | +0.82% | €728.66M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,693.97 | +0.03% | €493.81M | €325.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.02% | €56.06B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +2.65% | €85.14M | €110.24B | OperarDetalles | ||
| €763.76 | +0.76% | €7.36M | €105.19B | OperarDetalles | ||
| €115.68 | +0.6% | €117.12M | €65.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.01% | €22.67M | €64.39B | OperarDetalles | ||
| €0.00436 | -2.15% | €81.23K | €39.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2515 | +0.27% | €2.66M | €23.82B | OperarDetalles | ||
| €2,689.44 | -0.03% | €1.11M | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1289 | -1.36% | €34.70M | €21.67B | OperarDetalles | ||
| €0.3406 | +0.22% | €3.55M | €12.49B | OperarDetalles | ||
| €566.80 | +3.16% | €5.40M | €11.32B | OperarDetalles | ||
| €78,858.15 | +0.84% | €7.59K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €2,912.91 | -0.02% | €10.47K | €8.29B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | +0.64% | €5.60M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.67 | -2.97% | €13.35K | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €427.12 | -2.34% | €4.40M | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1983 | +0.66% | €2.39M | €6.42B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -1.54% | €8.39M | €5.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
«Jefe de la fuerza aérea de las copias» está acumulando gradualmente en corto en PEPE, que ha experimentado un aumento reciente, y las ganancias en la cuenta ya alcanzan 81 millones de dólares en lo que va de año.「BTC OG insider whale」 en los últimos 5 días ha transferido más de 100 millones de dólares en ETH de CEX a CEX