Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,978.80 | +1.37% | €722.40M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,696.98 | +0.54% | €501.83M | €325.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.014% | €55.63B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +2.70% | €84.66M | €110.09B | OperarDetalles | ||
| €767.60 | +1.74% | €7.36M | €105.72B | OperarDetalles | ||
| €115.82 | +1.35% | €117.33M | €65.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €22.41M | €64.39B | OperarDetalles | ||
| €0.004424 | -1.48% | €81.70K | €39.81B | OperarDetalles | ||
| €2,693.79 | +0.52% | €1.14M | €23.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2514 | +0.25% | €2.61M | €23.81B | OperarDetalles | ||
| €0.1285 | +0.04% | €33.92M | €21.61B | OperarDetalles | ||
| €0.3414 | +1.34% | €3.56M | €12.52B | OperarDetalles | ||
| €566.76 | +3.25% | €5.77M | €11.32B | OperarDetalles | ||
| €78,845.09 | +1.43% | €7.68K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €2,919.47 | +0.29% | €10.48K | €8.31B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | +1.64% | €5.61M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -2.96% | €13.67K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €419.84 | -3.18% | €4.62M | €6.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1974 | +1.26% | €2.35M | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -0.32% | €8.29M | €5.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%