Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,304.34 | +1.65% | €669.57M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,510.65 | +0.52% | €256.81M | €303.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8513 | -0.0039% | €61.00B | €158.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €734.33 | +1.07% | €4.38M | €101.14B | OperarDetalles | ||
| €1.64 | +3.21% | €85.55M | €99.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8513 | -- | €26.53M | €66.62B | OperarDetalles | ||
| €109.39 | +1.90% | €44.66M | €61.49B | OperarDetalles | ||
| €0.003455 | -3.38% | €83.81K | €31.09B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | +0.92% | €1.88M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €2,508.19 | +0.51% | €3.28M | €21.99B | OperarDetalles | ||
| €0.1117 | +1.76% | €17.93M | €17.00B | OperarDetalles | ||
| €0.3263 | +0.15% | €5.67M | €11.95B | OperarDetalles | ||
| €464.56 | +2.01% | €3.82M | €9.27B | OperarDetalles | ||
| €74,079.17 | +1.54% | €334.18K | €9.25B | OperarDetalles | ||
| €10.92 | +0.51% | €4.95M | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €2,714.08 | +0.61% | €10.40K | €7.42B | OperarDetalles | ||
| €0.0001219 | -4.50% | €10.97K | €7.36B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | -0.88% | €29.28K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €22.83 | +0.99% | €15.37M | €6.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1866 | +0.52% | €2.08M | €6.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%