Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,750.76 | -2.20% | €886.66M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,690.17 | -3.87% | €432.30M | €324.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.055% | €62.24B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.84 | -5.16% | €94.92M | €111.72B | OperarDetalles | ||
| €765.31 | -1.83% | €5.37M | €105.41B | OperarDetalles | ||
| €117.13 | -2.02% | €69.26M | €66.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.20M | €64.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2551 | +1.08% | €1.99M | €24.16B | OperarDetalles | ||
| €2,691.02 | -3.84% | €1.41M | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1244 | -2.10% | €22.02M | €20.94B | OperarDetalles | ||
| €0.3406 | -3.47% | €2.70M | €12.49B | OperarDetalles | ||
| €547.56 | +0.6% | €4.73M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €77,599.43 | -2.30% | €27.13K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €2,911.49 | -3.93% | €11.75K | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €11.43 | -3.40% | €3.18M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +2.01% | €21.75K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €398.08 | -6.49% | €6.21M | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.199 | -3.28% | €1.97M | €6.45B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -4.04% | €9.83M | €5.83B | OperarDetalles | ||
| €22.69 | -4.40% | €7.64M | €5.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%