Principales monedas en Derivados por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Derivados por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Derivados es de€857.89M, con una variación del -1.54% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Derivados es de €2.62M, con una variación del -0.2% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Derivados.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.07392 | +15.04% | €21.92K | €3.89M | Detalles | ||
| €5.92 | +5.12% | €178.48 | €3.15M | Detalles | ||
| €0.4354 | -0.026% | €850.08 | €1.76M | Detalles | ||
| €0.005634 | -6.28% | €52.96K | €879.25K | Detalles | ||
| €0.001031 | +0.19% | €14.30 | €639.73K | Detalles | ||
| €0.01967 | -0.041% | €59.60 | €596.98K | Detalles | ||
| €0.001459 | -0.0092% | €25.76 | €579.51K | Detalles | ||
| €0.02184 | -- | -- | €401.54K | Detalles | ||
| €0.008877 | -0.13% | €199.21 | €372.83K | Detalles | ||
| €0.002759 | -0.19% | €68.63K | €353.38K | Detalles | ||
| €0.005616 | +0.61% | €30.43 | €126.05K | Detalles | ||
| €0.005279 | -0.33% | €910.07 | €91.91K | Detalles | ||
| €0.03172 | +1.96% | €19.01 | €79.71K | Detalles | ||
| €0.0009623 | -- | €4.63 | €62.23K | Detalles | ||
| €0.0001712 | +0.00006% | €1.77 | €43.26K | Detalles | ||
| €0.00002804 | +0.00019% | €66.48 | €28.05K | Detalles | ||
| €0.0005603 | +0.75% | €48.43 | €19.91K | Detalles | ||
| €0.04651 | -10.97% | €7.76K | €16.50K | Detalles | ||
| €0.0003818 | -29.74% | €9.57K | €13.26K | Detalles | ||
| €0.1057 | +0.14% | €4.91 | €10.57K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%