Principales monedas en NFT por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de NFT por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de NFT es de€819.25M, con una variación del -4.04% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de NFT es de €3.48M, con una variación del +0.56% en las últimas 24 horas. Hoy hay 345 criptomonedas en la lista de monedas en NFT.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00002487 | -- | €5.01 | €24.87K | Detalles | ||
| €0.04852 | -0.56% | €21.65 | €217.11K | Detalles | ||
| €0.000193 | +0.62% | €237.85 | €96.53K | Detalles | ||
| €386.26 | +0.34% | €761.98 | €87.29K | Detalles | ||
| €36.55 | -- | €5.91K | €374.66K | Detalles | ||
| €0.3437 | +4.61% | €1.49K | €1.21M | Detalles | ||
| €6,056.94 | -0.0064% | €896.10 | €339.18K | Detalles | ||
| €0.01209 | -0.015% | €72.61 | €12.09M | Detalles | ||
| €0.001125 | +0.079% | €7.15K | €56.29K | Detalles | ||
| €0.00005978 | +0.000004% | €45.75 | €59.78K | Detalles | ||
| €0.0009451 | -- | €9.07 | €122.86K | Detalles | ||
| €0.000642 | -33.10% | €28.39K | €642.03K | Detalles | ||
| €1.01 | +0.062% | €63.54 | €1.69K | Detalles | ||
| €0.002907 | -0.14% | €11.71 | €145.35K | Detalles | ||
| €81.75 | -- | €52.61 | €22.64K | Detalles | ||
| €0.002204 | -1.67% | €149.68K | €94.88K | Detalles | ||
| €2,968.30 | -2.86% | €2.98K | €590.69K | Detalles | ||
| €0.00000441 | -- | €0.9232 | €11.63K | Detalles | ||
| €7.62 | -0.17% | €17.31K | €28.20M | Detalles | ||
| €0.00002357 | -9.55% | €6.14 | €496.85K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Las expectativas de inflación en EE. UU. aumentan, las perspectivas de empleo empeoran y podrían obstaculizar la decisión de la Reserva Federal de ajustar las tasas de interés este mesAnálisis: El nivel de soporte clave de Bitcoin se encuentra cerca de 89,200 dólares, y los traders siguen utilizando apalancamiento para comprar en las caídas.